- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Cập nhật bảng giá tôm các loại bao nhiêu tiền một cân?
- Xem(664)Tôm là một một loại hải sản phổ biến trong các bữa ăn của gia đình. Trên thị trường hiện nay tôm các loại rất đa dạng vậy giá tôm các loại bao nhiêu tiền một cân? Để biết thêm chi tiết về vấn đề này mời bạn theo dõi bài phân tích và chia sẻ sau đây của soicaulive.com.
Bảng giá tôm theo loại
Bảng giá tôm theo loại được cập nhật mới nhất trên thị trường hiện nay như sau:
Loại tôm |
|
|
---|---|---|
Tôm sú | 200.000 – 250.000 đồng/1kg | |
Tôm he | 400.000 – 600.000 đồng/1kg (tôm he tươi sống), 300.000 – 400.000 đồng/kg (tôm he đông lạnh) | |
Tôm đất | 120.000 – 150.000 đồng/1kg | |
Tôm Mũ Ni | 650.000 – 1.700.000 đồng/1kg (tuỳ loại), 450.000 – 500.000 đồng/1kg (tôm đông lạnh) |
Bảng giá tôm hùm chi tiết nhất 2022
Dưới đây là bảng giá tôm hùm được cập nhật tại hai thành phố lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chi tiết nhất như sau:
Tôm hùm xanh
Hà Nội | 650.000 – 1.100.000 đồng/1kg |
---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | 600.000 – 700.000 đồng/1kg |
Tôm hùm bông
Hà Nội | 1.650.000 – 2.600.000 đồng/1kg |
---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | 1.550.000 – 2.650.000 đồng/1kg |
Tôm hùm Alaska
Hà Nội | 950.000 – 1.250.000 đồng/1kg |
---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | 800.000 – 1.200.000 đồng/1kg |
Tôm hùm baby
Hà Nội | 550.000 – 850.000 đồng/1kg |
---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | 500.000 – 800.000 đồng/1kg |
Tôm hùm tre
Hà Nội | 850.000 – 1.250.000 đồng/1kg |
---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | 800.000 – 1.180.000 đồng/1kg |
Bảng giá tôm thẻ theo khu vực
Bảng giá tôm thẻ tại Cà Mau
Tôm thẻ loại 40 con/1kg | 145.000 đồng/1kg |
---|---|
Tôm thẻ loại 50 con/1kg | 135.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 60 con/1kg | 120.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 70 con/1kg | 115.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 80 con/1kg | 110.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 90 con/1kg | 150.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 100 con/1kg | 100.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 110 con/1kg | 95.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 120 con/1kg | 90.000 đồng/1kg |
Bảng giá tôm thẻ tại Bạc Liêu
Tôm thẻ loại 40 con/1kg | 130.000 đồng/1kg |
---|---|
Tôm thẻ loại 50 con/1kg | 125.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 60 con/1kg | 120.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 70 con/1kg | 115.000đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 80 con/1kg | 105.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 90 con/1kg | 105.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 100 con/1kg | 100.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 110 con/1kg | 92.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 120 con/1kg | 90.000 đồng/1kg |
Bảng giá tôm thẻ tại Sóc Trăng
Tôm thẻ loại 30 con/1kg oxy | 250.000 đồng/1kg |
---|---|
Tôm thẻ loại 40 con/1kg | 150.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 50 con/1kg | 135.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 60 con/1kg | 125.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 70 con/1kg | 120.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 80 con/1kg | 115.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 60 con/1kg | 120.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 100 con/1kg | 105.000 đồng/1kg |
Bảng giá tôm thẻ tại Kiên Giang
So với các tỉnh khác, thì tôm thẻ tại Kiên Giang rẻ hơn nhưng không đáng kể:
Tôm thẻ loại 30 con/1kg | 125.000 đồng/1kg |
---|---|
Tôm thẻ loại 40 con/1kg | 120.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 80 con/1kg | 100.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 100 con/1kg | 105.000 đồng/1kg |
Xem thêm: Tìm hiểu giá bia Sài Gòn chính hãng chi tiết nhất năm 2022
Bảng giá tôm thẻ tại Đà Nẵng
Tôm thẻ loại 30 con/1kg (tôm loại 1) | 170.000 đồng/1kg |
---|---|
Tôm thẻ loại 40 con/1kg (tôm loại 2) | 155.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 80 con/1kg (tôm loại 3) | 125.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 100 con/1kg (tôm loại 4) | 135.000 đồng/1kg |
Tôm thẻ loại 120 con/1kg (tôm loại 5) | 105.000 đồng/1kg |
Trên đây là một số thông tin chi tiết nhất liên quan đến việc tìm hiểu bảng giá tôm trên thị trường Việt Nam. Hy vọng những thông tin thị trường mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn hiểu rõ hơn giá cả thị trường hải sản hiện nay.