- Xổ số An Giang
-
Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
-
Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
-
Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 08/12/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 38223 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 77286 | |||||||||||
Giải nhì | 90185 | 84473 | ||||||||||
Giải ba | 08584 | 79697 | 95286 | |||||||||
76506 | 43075 | 76662 | ||||||||||
Giải tư | 7394 | 0605 | 4471 | 5963 | ||||||||
Giải năm | 1127 | 8186 | 4005 | |||||||||
2106 | 8507 | 6915 | ||||||||||
Giải sáu | 706 | 481 | 999 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 39 | 93 | 97 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 01/12/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 12301 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 78982 | |||||||||||
Giải nhì | 02630 | 94374 | ||||||||||
Giải ba | 19187 | 84917 | 12364 | |||||||||
34641 | 35984 | 38101 | ||||||||||
Giải tư | 0620 | 6862 | 5300 | 7618 | ||||||||
Giải năm | 0918 | 6025 | 9110 | |||||||||
3749 | 0894 | 8079 | ||||||||||
Giải sáu | 074 | 487 | 042 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 43 | 32 | 42 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 24/11/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 20952 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 00044 | |||||||||||
Giải nhì | 09136 | 65520 | ||||||||||
Giải ba | 37660 | 91974 | 35253 | |||||||||
52186 | 26203 | 32691 | ||||||||||
Giải tư | 4463 | 9632 | 9958 | 5680 | ||||||||
Giải năm | 6964 | 1362 | 2611 | |||||||||
0203 | 6272 | 9010 | ||||||||||
Giải sáu | 327 | 990 | 476 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 09 | 40 | 61 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 17/11/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 95110 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 91230 | |||||||||||
Giải nhì | 25848 | 37352 | ||||||||||
Giải ba | 46596 | 92391 | 75545 | |||||||||
86395 | 28746 | 58992 | ||||||||||
Giải tư | 7879 | 2244 | 9001 | 6647 | ||||||||
Giải năm | 4782 | 2335 | 0826 | |||||||||
9117 | 2981 | 5762 | ||||||||||
Giải sáu | 366 | 704 | 757 | |||||||||
Giải bảy | 38 | 44 | 68 | 52 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 10/11/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 94670 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 63617 | |||||||||||
Giải nhì | 06517 | 67183 | ||||||||||
Giải ba | 73264 | 81508 | 35774 | |||||||||
70740 | 13362 | 49497 | ||||||||||
Giải tư | 6748 | 0376 | 3592 | 9574 | ||||||||
Giải năm | 7457 | 7387 | 2244 | |||||||||
3441 | 9081 | 5173 | ||||||||||
Giải sáu | 578 | 528 | 643 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 10 | 21 | 35 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 03/11/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 65761 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 49344 | |||||||||||
Giải nhì | 82925 | 55230 | ||||||||||
Giải ba | 10031 | 99488 | 24592 | |||||||||
44193 | 01536 | 02935 | ||||||||||
Giải tư | 9661 | 3443 | 1256 | 0653 | ||||||||
Giải năm | 2510 | 4208 | 3379 | |||||||||
3936 | 7639 | 5952 | ||||||||||
Giải sáu | 932 | 355 | 850 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 62 | 24 | 69 |