- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 06/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 48942 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 63863 | |||||||||||
Giải nhì | 31618 | 87422 | ||||||||||
Giải ba | 07878 | 98469 | 24959 | |||||||||
43703 | 13497 | 10443 | ||||||||||
Giải tư | 6550 | 2644 | 3963 | 2014 | ||||||||
Giải năm | 3526 | 4194 | 0530 | |||||||||
6576 | 8748 | 9075 | ||||||||||
Giải sáu | 242 | 719 | 240 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 22 | 63 | 11 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 30/08/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 23796 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 73370 | |||||||||||
Giải nhì | 86311 | 73841 | ||||||||||
Giải ba | 66116 | 49317 | 04809 | |||||||||
01254 | 66207 | 33747 | ||||||||||
Giải tư | 9330 | 3893 | 1242 | 3274 | ||||||||
Giải năm | 8755 | 9665 | 2329 | |||||||||
4653 | 7195 | 2976 | ||||||||||
Giải sáu | 472 | 014 | 394 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 91 | 38 | 98 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 23/08/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 22265 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 72127 | |||||||||||
Giải nhì | 83520 | 83018 | ||||||||||
Giải ba | 68096 | 02291 | 84842 | |||||||||
06968 | 09823 | 79349 | ||||||||||
Giải tư | 4286 | 7286 | 9496 | 3978 | ||||||||
Giải năm | 1723 | 4818 | 3326 | |||||||||
3360 | 9684 | 0548 | ||||||||||
Giải sáu | 986 | 013 | 795 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 06 | 26 | 70 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 16/08/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 82327 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 87207 | |||||||||||
Giải nhì | 58978 | 66424 | ||||||||||
Giải ba | 52741 | 48515 | 03307 | |||||||||
35681 | 46004 | 06090 | ||||||||||
Giải tư | 0938 | 1704 | 1997 | 5256 | ||||||||
Giải năm | 9835 | 3221 | 3558 | |||||||||
7606 | 0420 | 9829 | ||||||||||
Giải sáu | 274 | 577 | 200 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 65 | 12 | 52 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 09/08/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 92142 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 87433 | |||||||||||
Giải nhì | 67486 | 01696 | ||||||||||
Giải ba | 80057 | 51681 | 52430 | |||||||||
61574 | 67720 | 23797 | ||||||||||
Giải tư | 6084 | 5112 | 7854 | 0172 | ||||||||
Giải năm | 7204 | 0552 | 4326 | |||||||||
0334 | 1214 | 3076 | ||||||||||
Giải sáu | 650 | 632 | 213 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 22 | 64 | 48 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 02/08/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 52012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 60255 | |||||||||||
Giải nhì | 13074 | 92914 | ||||||||||
Giải ba | 18797 | 11554 | 82107 | |||||||||
02265 | 94239 | 73087 | ||||||||||
Giải tư | 8742 | 2665 | 0288 | 7156 | ||||||||
Giải năm | 7701 | 7727 | 1973 | |||||||||
6159 | 7337 | 4980 | ||||||||||
Giải sáu | 634 | 454 | 159 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 36 | 84 | 66 |