- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
-
Xổ số Bạc Liêu
-
Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
-
Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30529 | 47779 | 75996 | 36819 | 67896 | 67857 | ||||
65507 | 25380 | 98112 | 52770 | 24523 | 10576 | 05028 | |||
13454 | 84807 | 85979 | 38522 | 93971 | 82978 | 20815 | |||
65180 | 96688 | 48507 | 92059 | 13086 | 71424 | 32505 | |||
90230 | 40448 | 74562 | 65438 | 33027 | 09534 | 95636 | |||
03400 | 97797 | 55145 | 51849 | 54112 | 55291 | 16705 | |||
49265 | 25649 | 75757 | 76191 | 45370 | 39597 | 20040 | |||
78014 | 81191 | 04942 | 18452 | 60762 | 62940 | 44221 | |||
48260 | 53363 | 45282 | 62857 | 91869 | 52371 | 34164 | 72859 | 87219 | 76479 |
16179 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 30/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 16179 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 12198 | |||||||||||
Giải nhì | 66824 | 97525 | ||||||||||
Giải ba | 76829 | 01458 | 00678 | |||||||||
04710 | 93846 | 11457 | ||||||||||
Giải tư | 3440 | 5637 | 9612 | 9495 | ||||||||
Giải năm | 2099 | 6964 | 0572 | |||||||||
7189 | 8620 | 3391 | ||||||||||
Giải sáu | 901 | 919 | 624 | |||||||||
Giải bảy | 96 | 65 | 03 | 70 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 29/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 76479 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 25766 | |||||||||||
Giải nhì | 72194 | 11034 | ||||||||||
Giải ba | 40098 | 29006 | 40715 | |||||||||
61584 | 39911 | 24856 | ||||||||||
Giải tư | 3454 | 3693 | 5723 | 7638 | ||||||||
Giải năm | 5842 | 0789 | 9534 | |||||||||
0388 | 1327 | 2320 | ||||||||||
Giải sáu | 134 | 548 | 571 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 26 | 48 | 03 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 28/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 87219 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 88795 | |||||||||||
Giải nhì | 61887 | 71870 | ||||||||||
Giải ba | 36399 | 99176 | 44895 | |||||||||
48144 | 89665 | 83781 | ||||||||||
Giải tư | 1226 | 3681 | 3051 | 3591 | ||||||||
Giải năm | 1368 | 8512 | 0613 | |||||||||
9140 | 8974 | 7483 | ||||||||||
Giải sáu | 313 | 104 | 436 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 87 | 80 | 75 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 27/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 72859 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 84970 | |||||||||||
Giải nhì | 22948 | 27905 | ||||||||||
Giải ba | 68839 | 72151 | 45870 | |||||||||
16675 | 45622 | 30683 | ||||||||||
Giải tư | 5687 | 8094 | 1582 | 5288 | ||||||||
Giải năm | 9289 | 6626 | 4652 | |||||||||
3120 | 7508 | 5479 | ||||||||||
Giải sáu | 166 | 101 | 463 | |||||||||
Giải bảy | 93 | 42 | 35 | 69 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 26/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 34164 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 21642 | |||||||||||
Giải nhì | 85331 | 53702 | ||||||||||
Giải ba | 36678 | 49662 | 96488 | |||||||||
70757 | 21183 | 72285 | ||||||||||
Giải tư | 2204 | 4344 | 9025 | 9940 | ||||||||
Giải năm | 3753 | 4608 | 9088 | |||||||||
7731 | 5934 | 6916 | ||||||||||
Giải sáu | 100 | 874 | 364 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 60 | 46 | 20 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 25/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 52371 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 45082 | |||||||||||
Giải nhì | 87473 | 55003 | ||||||||||
Giải ba | 44656 | 18647 | 37207 | |||||||||
71263 | 51955 | 58209 | ||||||||||
Giải tư | 7943 | 2928 | 1910 | 4411 | ||||||||
Giải năm | 4148 | 0340 | 5084 | |||||||||
5712 | 7654 | 1849 | ||||||||||
Giải sáu | 083 | 687 | 637 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 18 | 29 | 55 |