Miền Nam
- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
27693 | 81613 | 80188 | 79993 | 36287 | 80287 | 85971 |
07690 | 63111 | 57905 | 42050 | 78885 | 20681 | 43132 |
42988 | 19376 | 90402 | 09854 | 00726 | 82064 | 48146 |
05507 | 16592 | 02769 | 51338 | 68285 | 12046 | 55095 |
92549 | 23677 | 60545 | 21331 | 09264 | 57860 | 45883 |
00157 | 33079 | 45756 | 92020 | 40169 | 71209 | 17386 |
54782 | 15759 | 76349 | 48218 | 48520 | 37427 | 25119 |
42991 | 38792 | 04629 | ||||
56286 | 11503 | 05177 | 81910 | 11103 | 70030 | 57607 |
77708 | 17110 | 93315 | 35855 | 55600 | 26313 | 30398 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 28/02/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 30398 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 04743 | |||||||||||
Giải nhì | 50110 | 27282 | ||||||||||
Giải ba | 28577 | 60852 | 29047 | |||||||||
52445 | 01560 | 80255 | ||||||||||
Giải tư | 8543 | 9909 | 5376 | 4337 | ||||||||
Giải năm | 6777 | 5032 | 3718 | |||||||||
5740 | 9094 | 3035 | ||||||||||
Giải sáu | 875 | 242 | 975 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 10 | 04 | 43 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 27/02/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 26313 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 85377 | |||||||||||
Giải nhì | 05722 | 96218 | ||||||||||
Giải ba | 33973 | 06118 | 42871 | |||||||||
20486 | 40204 | 15775 | ||||||||||
Giải tư | 9706 | 2583 | 3438 | 4088 | ||||||||
Giải năm | 5982 | 9727 | 6391 | |||||||||
2386 | 8266 | 3383 | ||||||||||
Giải sáu | 078 | 988 | 279 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 54 | 42 | 21 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 26/02/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 55600 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 59302 | |||||||||||
Giải nhì | 78836 | 71711 | ||||||||||
Giải ba | 57669 | 79931 | 24351 | |||||||||
86322 | 54511 | 71826 | ||||||||||
Giải tư | 6225 | 6043 | 3742 | 0666 | ||||||||
Giải năm | 0314 | 6945 | 0521 | |||||||||
6066 | 8579 | 0910 | ||||||||||
Giải sáu | 203 | 330 | 633 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 70 | 40 | 37 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 25/02/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 35855 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 42177 | |||||||||||
Giải nhì | 20074 | 32589 | ||||||||||
Giải ba | 86484 | 98975 | 32529 | |||||||||
41999 | 83797 | 88245 | ||||||||||
Giải tư | 2972 | 1141 | 5546 | 9411 | ||||||||
Giải năm | 7013 | 8211 | 8017 | |||||||||
1160 | 4564 | 7055 | ||||||||||
Giải sáu | 631 | 833 | 406 | |||||||||
Giải bảy | 69 | 98 | 05 | 73 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 24/02/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 93315 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 73168 | |||||||||||
Giải nhì | 22638 | 92974 | ||||||||||
Giải ba | 52693 | 70286 | 16719 | |||||||||
69491 | 29122 | 08843 | ||||||||||
Giải tư | 4639 | 3060 | 0385 | 5877 | ||||||||
Giải năm | 3640 | 8917 | 8654 | |||||||||
4150 | 4993 | 6847 | ||||||||||
Giải sáu | 185 | 609 | 564 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 78 | 02 | 68 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 23/02/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 17110 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 80128 | |||||||||||
Giải nhì | 97658 | 76413 | ||||||||||
Giải ba | 85597 | 80481 | 92887 | |||||||||
00464 | 54369 | 92065 | ||||||||||
Giải tư | 6321 | 6491 | 5875 | 2498 | ||||||||
Giải năm | 7374 | 4158 | 9701 | |||||||||
1117 | 6132 | 1301 | ||||||||||
Giải sáu | 983 | 606 | 343 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 08 | 59 | 86 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 22/02/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 77708 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 39543 | |||||||||||
Giải nhì | 90233 | 40768 | ||||||||||
Giải ba | 85526 | 36698 | 75087 | |||||||||
25643 | 46163 | 77825 | ||||||||||
Giải tư | 6424 | 1416 | 0405 | 9483 | ||||||||
Giải năm | 3242 | 5032 | 8071 | |||||||||
7329 | 7493 | 0875 | ||||||||||
Giải sáu | 718 | 462 | 025 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 18 | 32 | 16 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 21/02/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 57607 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 09740 | |||||||||||
Giải nhì | 59920 | 25777 | ||||||||||
Giải ba | 77624 | 09513 | 00688 | |||||||||
14994 | 48769 | 07498 | ||||||||||
Giải tư | 5872 | 6569 | 5395 | 5305 | ||||||||
Giải năm | 8808 | 4120 | 7478 | |||||||||
4849 | 9516 | 4310 | ||||||||||
Giải sáu | 527 | 740 | 449 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 19 | 82 | 08 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 20/02/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 70030 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 44389 | |||||||||||
Giải nhì | 90433 | 47790 | ||||||||||
Giải ba | 16815 | 76167 | 85737 | |||||||||
26969 | 17371 | 21586 | ||||||||||
Giải tư | 8614 | 3339 | 7682 | 4643 | ||||||||
Giải năm | 0758 | 4488 | 0206 | |||||||||
5484 | 2382 | 0709 | ||||||||||
Giải sáu | 047 | 209 | 578 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 47 | 37 | 44 |