- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
24192 | 81664 | 08798 | 45483 | 48657 | 32273 | 57765 |
83230 | 66228 | 86367 | 11504 | 59381 | 70344 | 01844 |
52333 | 75345 | 96226 | 89911 | 49736 | 29815 | 10026 |
06363 | 16039 | 37195 | 44265 | 57534 | 27414 | 41248 |
65576 | 71661 | 46285 | 24623 | 47914 | 64652 | 71679 |
42105 | 85483 | 89675 | 80755 | 13196 | 54639 | 90819 |
61820 | 00865 | 85576 | 81918 | 82647 | 02904 | 88060 |
44481 | 58546 | 97996 | 63134 | 84102 | 19949 | 67753 |
90956 | 19031 | 67949 | 22632 | 22317 | 70452 | 45297 |
32754 | 95972 | 19966 | 20319 | 36191 | 96237 | 79459 |
85867 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 29/05/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 85867 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 98338 | |||||||||||
Giải nhì | 10638 | 56467 | ||||||||||
Giải ba | 71926 | 87565 | 57336 | |||||||||
56415 | 07553 | 67042 | ||||||||||
Giải tư | 6742 | 1749 | 8665 | 0992 | ||||||||
Giải năm | 0594 | 4871 | 7149 | |||||||||
8937 | 3123 | 4242 | ||||||||||
Giải sáu | 948 | 191 | 615 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 91 | 21 | 34 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 28/05/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 79459 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 32985 | |||||||||||
Giải nhì | 36739 | 28089 | ||||||||||
Giải ba | 00824 | 84828 | 31874 | |||||||||
10126 | 29991 | 97383 | ||||||||||
Giải tư | 9781 | 9537 | 5387 | 9377 | ||||||||
Giải năm | 7327 | 8876 | 8618 | |||||||||
0448 | 3320 | 6967 | ||||||||||
Giải sáu | 972 | 313 | 256 | |||||||||
Giải bảy | 71 | 50 | 32 | 80 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 27/05/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 96237 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 71344 | |||||||||||
Giải nhì | 42533 | 09954 | ||||||||||
Giải ba | 96746 | 15579 | 95688 | |||||||||
52419 | 28175 | 26519 | ||||||||||
Giải tư | 6364 | 8867 | 3211 | 1681 | ||||||||
Giải năm | 1698 | 8940 | 8762 | |||||||||
7901 | 5425 | 2843 | ||||||||||
Giải sáu | 849 | 191 | 024 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 31 | 54 | 45 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 26/05/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 36191 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 12247 | |||||||||||
Giải nhì | 74125 | 55916 | ||||||||||
Giải ba | 50939 | 18172 | 11720 | |||||||||
73339 | 73686 | 22536 | ||||||||||
Giải tư | 1413 | 7656 | 2151 | 9010 | ||||||||
Giải năm | 3208 | 7195 | 4948 | |||||||||
3210 | 9463 | 0955 | ||||||||||
Giải sáu | 188 | 203 | 342 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 31 | 11 | 03 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 25/05/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 20319 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 70232 | |||||||||||
Giải nhì | 29500 | 71249 | ||||||||||
Giải ba | 16884 | 99881 | 28251 | |||||||||
71786 | 97777 | 82108 | ||||||||||
Giải tư | 7537 | 2802 | 9443 | 3856 | ||||||||
Giải năm | 2521 | 5532 | 2000 | |||||||||
7987 | 9291 | 0000 | ||||||||||
Giải sáu | 369 | 815 | 984 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 74 | 96 | 89 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 24/05/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 19966 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 59476 | |||||||||||
Giải nhì | 65345 | 58041 | ||||||||||
Giải ba | 20304 | 95694 | 17344 | |||||||||
72216 | 32696 | 67352 | ||||||||||
Giải tư | 1785 | 1474 | 3062 | 2264 | ||||||||
Giải năm | 5454 | 4067 | 9087 | |||||||||
2101 | 9117 | 9472 | ||||||||||
Giải sáu | 073 | 840 | 164 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 87 | 95 | 63 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 23/05/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 95972 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 02366 | |||||||||||
Giải nhì | 43590 | 56621 | ||||||||||
Giải ba | 19195 | 14216 | 52782 | |||||||||
53347 | 92819 | 99789 | ||||||||||
Giải tư | 0740 | 6907 | 5957 | 8967 | ||||||||
Giải năm | 4851 | 8691 | 5830 | |||||||||
7301 | 6230 | 3908 | ||||||||||
Giải sáu | 882 | 890 | 258 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 27 | 17 | 44 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 22/05/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 32754 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 68161 | |||||||||||
Giải nhì | 72017 | 98904 | ||||||||||
Giải ba | 94697 | 94740 | 93753 | |||||||||
55459 | 01414 | 23607 | ||||||||||
Giải tư | 5492 | 5227 | 1493 | 2338 | ||||||||
Giải năm | 9643 | 0709 | 9863 | |||||||||
5784 | 8757 | 8109 | ||||||||||
Giải sáu | 890 | 019 | 282 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 34 | 15 | 65 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 21/05/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 45297 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 72064 | |||||||||||
Giải nhì | 86140 | 42405 | ||||||||||
Giải ba | 12766 | 10977 | 02349 | |||||||||
28754 | 38605 | 04496 | ||||||||||
Giải tư | 2441 | 4197 | 6793 | 6975 | ||||||||
Giải năm | 2742 | 8421 | 5142 | |||||||||
4290 | 9043 | 7521 | ||||||||||
Giải sáu | 733 | 013 | 729 | |||||||||
Giải bảy | 39 | 70 | 76 | 50 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 20/05/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 70452 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 64077 | |||||||||||
Giải nhì | 44767 | 24888 | ||||||||||
Giải ba | 25683 | 81997 | 59483 | |||||||||
16534 | 45895 | 15457 | ||||||||||
Giải tư | 0445 | 1674 | 9879 | 7857 | ||||||||
Giải năm | 1901 | 4137 | 7930 | |||||||||
4334 | 1079 | 9162 | ||||||||||
Giải sáu | 956 | 370 | 377 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 33 | 04 | 27 |