-
Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
-
Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
-
Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
27233 | 16256 | 64558 | 53292 | |||
12050 | 99969 | 14511 | 76023 | 80450 | 61607 | 20446 |
31409 | 05164 | 61517 | ||||
46386 | 98201 | 01847 | 04217 | 70668 | 54528 | 64615 |
66686 | 58978 | 94132 | 97158 | 51690 | 75155 | 25938 |
08798 | 14180 | 66521 | 69448 | 18159 | 04104 | 72660 |
41066 | 95870 | 45933 | 66228 | 41121 | 83683 | 22165 |
84575 | 86953 | 70997 | 97177 | 45272 | 26689 | 59818 |
02761 | 31235 | 80738 | 60881 | 32069 | 97404 | 53850 |
37573 | 48130 | 82163 | 44025 | 04036 | 67411 | 98613 |
91988 | 69409 | 23518 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 26/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 23518 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 83150 | |||||||||||
Giải nhì | 50718 | 86217 | ||||||||||
Giải ba | 17768 | 52124 | 47959 | |||||||||
70884 | 83919 | 99487 | ||||||||||
Giải tư | 8865 | 5642 | 4531 | 1031 | ||||||||
Giải năm | 0145 | 4793 | 2803 | |||||||||
4602 | 0175 | 9609 | ||||||||||
Giải sáu | 997 | 225 | 507 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 90 | 22 | 52 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 25/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 69409 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 35561 | |||||||||||
Giải nhì | 82144 | 76927 | ||||||||||
Giải ba | 85403 | 35835 | 94779 | |||||||||
52172 | 09915 | 95439 | ||||||||||
Giải tư | 6305 | 0571 | 7116 | 6524 | ||||||||
Giải năm | 5151 | 9127 | 6209 | |||||||||
7435 | 5106 | 8766 | ||||||||||
Giải sáu | 290 | 993 | 716 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 69 | 02 | 89 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 24/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 91988 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 95219 | |||||||||||
Giải nhì | 44873 | 37375 | ||||||||||
Giải ba | 94217 | 11534 | 73933 | |||||||||
67129 | 03110 | 85210 | ||||||||||
Giải tư | 3144 | 7961 | 3132 | 6643 | ||||||||
Giải năm | 7670 | 1491 | 9005 | |||||||||
7119 | 2761 | 1503 | ||||||||||
Giải sáu | 511 | 882 | 662 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 68 | 85 | 54 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 23/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 98613 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 05469 | |||||||||||
Giải nhì | 56322 | 53829 | ||||||||||
Giải ba | 13992 | 10472 | 01161 | |||||||||
58978 | 53099 | 93353 | ||||||||||
Giải tư | 2799 | 8482 | 4224 | 4547 | ||||||||
Giải năm | 1274 | 0232 | 9548 | |||||||||
1811 | 3153 | 4237 | ||||||||||
Giải sáu | 268 | 170 | 390 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 08 | 54 | 01 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 22/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 67411 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 76269 | |||||||||||
Giải nhì | 09566 | 70821 | ||||||||||
Giải ba | 29974 | 44691 | 53443 | |||||||||
48589 | 71026 | 30438 | ||||||||||
Giải tư | 9683 | 2509 | 1563 | 5848 | ||||||||
Giải năm | 5399 | 4431 | 0701 | |||||||||
0461 | 2014 | 0170 | ||||||||||
Giải sáu | 106 | 938 | 486 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 51 | 15 | 09 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 21/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 04036 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 71107 | |||||||||||
Giải nhì | 92363 | 65009 | ||||||||||
Giải ba | 22586 | 01720 | 39431 | |||||||||
58336 | 83992 | 46715 | ||||||||||
Giải tư | 1103 | 2398 | 8353 | 3891 | ||||||||
Giải năm | 3539 | 5853 | 6367 | |||||||||
8610 | 5836 | 4415 | ||||||||||
Giải sáu | 522 | 377 | 348 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 80 | 74 | 44 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 20/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 44025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 37697 | |||||||||||
Giải nhì | 15242 | 79057 | ||||||||||
Giải ba | 05226 | 13883 | 81103 | |||||||||
30037 | 55390 | 71825 | ||||||||||
Giải tư | 4782 | 3605 | 5314 | 9268 | ||||||||
Giải năm | 2380 | 4954 | 4843 | |||||||||
8579 | 6981 | 3164 | ||||||||||
Giải sáu | 158 | 605 | 534 | |||||||||
Giải bảy | 75 | 71 | 37 | 83 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 19/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 82163 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 74989 | |||||||||||
Giải nhì | 42963 | 17526 | ||||||||||
Giải ba | 26760 | 70054 | 89995 | |||||||||
40054 | 12754 | 20349 | ||||||||||
Giải tư | 8890 | 5706 | 2356 | 2204 | ||||||||
Giải năm | 2350 | 6801 | 9645 | |||||||||
7607 | 1835 | 3540 | ||||||||||
Giải sáu | 100 | 086 | 344 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 13 | 40 | 60 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 18/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 48130 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 66421 | |||||||||||
Giải nhì | 73844 | 41421 | ||||||||||
Giải ba | 62423 | 46621 | 17961 | |||||||||
19630 | 55272 | 97320 | ||||||||||
Giải tư | 9526 | 7565 | 2651 | 1660 | ||||||||
Giải năm | 9130 | 1718 | 4336 | |||||||||
9548 | 9052 | 7386 | ||||||||||
Giải sáu | 119 | 731 | 059 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 26 | 78 | 06 |