- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
97285 | ||||||
99368 | 32047 | 02541 | 47202 | 58339 | 59924 | 81691 |
94479 | 48243 | 79110 | 78054 | 20116 | 73301 | 51139 |
05659 | 35106 | 27724 | 55065 | 29436 | 30775 | 93649 |
17713 | 58553 | 69049 | 49968 | 78195 | 85198 | 24547 |
29213 | 97218 | 87109 | 41717 | 29667 | 57318 | 87354 |
12512 | 39725 | 31918 | 51768 | 89242 | 60832 | 05479 |
11584 | 87525 | 28977 | 08181 | 08391 | 29224 | 17818 |
89927 | 52762 | 79716 | 90524 | 68274 | 87190 | 66449 |
71808 | 81571 | 50846 | 97140 | 49677 | 36768 | 46970 |
62171 | 13149 | 38892 | 58839 | 01697 | 50554 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 02/07/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 50554 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 26597 | |||||||||||
Giải nhì | 71762 | 44601 | ||||||||||
Giải ba | 96368 | 65980 | 74760 | |||||||||
70786 | 58689 | 20359 | ||||||||||
Giải tư | 3659 | 9883 | 5277 | 1696 | ||||||||
Giải năm | 8466 | 5247 | 7508 | |||||||||
9632 | 7530 | 8386 | ||||||||||
Giải sáu | 485 | 868 | 202 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 42 | 39 | 53 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 01/07/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 01697 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 70090 | |||||||||||
Giải nhì | 16691 | 52814 | ||||||||||
Giải ba | 71869 | 91205 | 03430 | |||||||||
30824 | 21175 | 72532 | ||||||||||
Giải tư | 2224 | 4290 | 7000 | 1048 | ||||||||
Giải năm | 3638 | 2980 | 7739 | |||||||||
2243 | 1130 | 4587 | ||||||||||
Giải sáu | 112 | 138 | 216 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 17 | 66 | 07 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 30/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 58839 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 82672 | |||||||||||
Giải nhì | 21676 | 00588 | ||||||||||
Giải ba | 73018 | 20288 | 12676 | |||||||||
79851 | 99201 | 63830 | ||||||||||
Giải tư | 4128 | 1064 | 3591 | 3830 | ||||||||
Giải năm | 3632 | 9550 | 8367 | |||||||||
7541 | 6643 | 2495 | ||||||||||
Giải sáu | 775 | 137 | 088 | |||||||||
Giải bảy | 88 | 28 | 91 | 46 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 29/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 38892 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 20636 | |||||||||||
Giải nhì | 84006 | 09206 | ||||||||||
Giải ba | 67842 | 19569 | 35494 | |||||||||
95540 | 19050 | 72972 | ||||||||||
Giải tư | 0653 | 2941 | 8867 | 4658 | ||||||||
Giải năm | 4977 | 7341 | 4413 | |||||||||
0130 | 0226 | 9865 | ||||||||||
Giải sáu | 732 | 080 | 835 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 97 | 87 | 64 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 28/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 13149 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 50944 | |||||||||||
Giải nhì | 56408 | 12899 | ||||||||||
Giải ba | 51240 | 26016 | 34018 | |||||||||
37677 | 75677 | 71155 | ||||||||||
Giải tư | 8612 | 4064 | 5037 | 2526 | ||||||||
Giải năm | 2699 | 1231 | 9403 | |||||||||
2172 | 8141 | 3796 | ||||||||||
Giải sáu | 163 | 640 | 049 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 91 | 16 | 21 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 27/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 62171 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 74232 | |||||||||||
Giải nhì | 60392 | 44343 | ||||||||||
Giải ba | 64585 | 95259 | 26829 | |||||||||
39723 | 35831 | 09847 | ||||||||||
Giải tư | 4995 | 7776 | 5533 | 9323 | ||||||||
Giải năm | 2572 | 1277 | 9664 | |||||||||
1525 | 0828 | 6964 | ||||||||||
Giải sáu | 310 | 044 | 843 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 49 | 24 | 87 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 26/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 46970 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 31422 | |||||||||||
Giải nhì | 86547 | 33892 | ||||||||||
Giải ba | 45364 | 70684 | 81736 | |||||||||
25612 | 16840 | 89376 | ||||||||||
Giải tư | 1695 | 0357 | 5666 | 7833 | ||||||||
Giải năm | 5090 | 6852 | 6342 | |||||||||
8564 | 4633 | 3809 | ||||||||||
Giải sáu | 891 | 253 | 016 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 38 | 96 | 19 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 25/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 36768 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 38794 | |||||||||||
Giải nhì | 13490 | 72677 | ||||||||||
Giải ba | 15066 | 24443 | 15882 | |||||||||
26308 | 82699 | 79139 | ||||||||||
Giải tư | 8918 | 1645 | 3051 | 9154 | ||||||||
Giải năm | 4385 | 7752 | 6154 | |||||||||
5354 | 3336 | 1651 | ||||||||||
Giải sáu | 939 | 933 | 878 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 43 | 25 | 84 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 24/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 49677 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 52644 | |||||||||||
Giải nhì | 85957 | 46813 | ||||||||||
Giải ba | 98455 | 94086 | 46941 | |||||||||
17885 | 22104 | 44477 | ||||||||||
Giải tư | 9945 | 0495 | 9548 | 5471 | ||||||||
Giải năm | 6424 | 7677 | 2100 | |||||||||
2340 | 3691 | 4455 | ||||||||||
Giải sáu | 611 | 808 | 258 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 70 | 56 | 01 |