-
Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
-
Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
-
Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
85514 | 48177 | 38497 | 27368 | |||
75140 | 77558 | 53078 | 15031 | 72624 | 97599 | 78666 |
48513 | 22024 | 45794 | 34102 | 62809 | 74022 | 00177 |
62640 | 53609 | 70130 | 92768 | 27987 | 81936 | 21263 |
00132 | 71157 | 01318 | 61905 | 93358 | 87064 | 64435 |
96768 | 93735 | 27634 | 76901 | 75476 | 98585 | 55139 |
74268 | 61194 | 37921 | 81062 | 44792 | 67142 | 67490 |
23488 | 11139 | 57457 | 37649 | 90402 | 59044 | 32099 |
12456 | 10724 | 10682 | 76288 | 04906 | 04603 | 27301 |
52157 | 90034 | 94736 | 18703 | 89862 | 44194 | 53368 |
90207 | 77818 | 85644 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 02/07/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 85644 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 58387 | |||||||||||
Giải nhì | 22041 | 46641 | ||||||||||
Giải ba | 26610 | 98098 | 29092 | |||||||||
16449 | 37537 | 62471 | ||||||||||
Giải tư | 6129 | 6416 | 5816 | 1085 | ||||||||
Giải năm | 3651 | 8163 | 1898 | |||||||||
3765 | 3053 | 7978 | ||||||||||
Giải sáu | 013 | 595 | 047 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 06 | 95 | 33 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 01/07/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 77818 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 91286 | |||||||||||
Giải nhì | 60990 | 99531 | ||||||||||
Giải ba | 30728 | 85108 | 67734 | |||||||||
05379 | 05439 | 09654 | ||||||||||
Giải tư | 8980 | 9705 | 3098 | 0125 | ||||||||
Giải năm | 9840 | 5592 | 1640 | |||||||||
4532 | 0862 | 0309 | ||||||||||
Giải sáu | 648 | 507 | 469 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 78 | 74 | 63 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 30/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 90207 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 34751 | |||||||||||
Giải nhì | 13719 | 79394 | ||||||||||
Giải ba | 39203 | 04315 | 44756 | |||||||||
12238 | 94768 | 61409 | ||||||||||
Giải tư | 8872 | 2363 | 6079 | 4020 | ||||||||
Giải năm | 8695 | 5064 | 6145 | |||||||||
3957 | 5530 | 9838 | ||||||||||
Giải sáu | 031 | 021 | 966 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 97 | 52 | 11 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 29/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 53368 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 89571 | |||||||||||
Giải nhì | 70992 | 02153 | ||||||||||
Giải ba | 65816 | 60941 | 46294 | |||||||||
03999 | 71908 | 18274 | ||||||||||
Giải tư | 8932 | 5184 | 3345 | 7092 | ||||||||
Giải năm | 8439 | 4738 | 0311 | |||||||||
3461 | 3013 | 2827 | ||||||||||
Giải sáu | 867 | 096 | 626 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 36 | 43 | 19 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 28/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 44194 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 43124 | |||||||||||
Giải nhì | 43872 | 69046 | ||||||||||
Giải ba | 30893 | 16260 | 07493 | |||||||||
59254 | 19247 | 50394 | ||||||||||
Giải tư | 3634 | 1921 | 2791 | 0020 | ||||||||
Giải năm | 2761 | 1550 | 8259 | |||||||||
9532 | 1300 | 2937 | ||||||||||
Giải sáu | 363 | 189 | 068 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 15 | 79 | 95 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 27/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 89862 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 91461 | |||||||||||
Giải nhì | 33515 | 56091 | ||||||||||
Giải ba | 02478 | 53877 | 91237 | |||||||||
20313 | 09110 | 49180 | ||||||||||
Giải tư | 6721 | 7485 | 3139 | 6202 | ||||||||
Giải năm | 4125 | 5996 | 5022 | |||||||||
7575 | 6760 | 2050 | ||||||||||
Giải sáu | 919 | 605 | 840 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 97 | 11 | 50 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 26/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 18703 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 94526 | |||||||||||
Giải nhì | 69259 | 74878 | ||||||||||
Giải ba | 05401 | 90209 | 58895 | |||||||||
71725 | 85361 | 56442 | ||||||||||
Giải tư | 3115 | 2717 | 6551 | 9220 | ||||||||
Giải năm | 1739 | 9045 | 1314 | |||||||||
6507 | 0925 | 7029 | ||||||||||
Giải sáu | 181 | 060 | 543 | |||||||||
Giải bảy | 38 | 33 | 25 | 74 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 25/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 94736 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 47686 | |||||||||||
Giải nhì | 18591 | 18600 | ||||||||||
Giải ba | 58455 | 95764 | 89581 | |||||||||
14306 | 05719 | 22468 | ||||||||||
Giải tư | 4407 | 3870 | 1494 | 1970 | ||||||||
Giải năm | 2282 | 5159 | 9925 | |||||||||
7162 | 2117 | 6165 | ||||||||||
Giải sáu | 526 | 301 | 826 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 21 | 50 | 65 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 24/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 90034 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 01365 | |||||||||||
Giải nhì | 90231 | 32183 | ||||||||||
Giải ba | 41387 | 83136 | 48185 | |||||||||
27370 | 48827 | 69654 | ||||||||||
Giải tư | 8027 | 7802 | 0289 | 8409 | ||||||||
Giải năm | 5662 | 1802 | 8806 | |||||||||
1203 | 9332 | 3952 | ||||||||||
Giải sáu | 056 | 649 | 995 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 29 | 86 | 77 |