- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
41294 | 03304 | 33083 | 82858 | |||
43249 | 87980 | 47219 | 23951 | 06536 | 13763 | 33964 |
02803 | 65179 | 02255 | 09109 | 45972 | 20930 | 12751 |
06503 | 24739 | 07641 | 30615 | 34212 | 69297 | 03819 |
90427 | 70458 | 28897 | 27865 | 37693 | 19777 | 68475 |
29274 | 91426 | 53346 | 47813 | 48543 | 81313 | 40167 |
17108 | 93196 | 28576 | 66780 | 60131 | 60592 | 10805 |
22493 | 25213 | 31634 | 83457 | 11481 | 18720 | 92630 |
74580 | 89664 | 74465 | 85330 | 30676 | 93376 | 24735 |
83662 | 67746 | 34086 | 82300 | 60351 | 44474 | 37056 |
28448 | 63160 | 70317 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 11/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 70317 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 20307 | |||||||||||
Giải nhì | 78636 | 83276 | ||||||||||
Giải ba | 24520 | 59553 | 29523 | |||||||||
04023 | 66706 | 88225 | ||||||||||
Giải tư | 0958 | 3489 | 7066 | 3607 | ||||||||
Giải năm | 3151 | 3614 | 1599 | |||||||||
4795 | 8462 | 7636 | ||||||||||
Giải sáu | 753 | 331 | 978 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 20 | 76 | 49 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 10/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 63160 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 02514 | |||||||||||
Giải nhì | 95852 | 04598 | ||||||||||
Giải ba | 14508 | 33645 | 17598 | |||||||||
77745 | 05064 | 12302 | ||||||||||
Giải tư | 8422 | 2567 | 3016 | 4035 | ||||||||
Giải năm | 9292 | 6293 | 1420 | |||||||||
3962 | 3647 | 0139 | ||||||||||
Giải sáu | 317 | 559 | 030 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 03 | 86 | 20 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 09/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 28448 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 24009 | |||||||||||
Giải nhì | 32996 | 79344 | ||||||||||
Giải ba | 11194 | 61738 | 39525 | |||||||||
12966 | 10252 | 89737 | ||||||||||
Giải tư | 6987 | 3463 | 6626 | 1849 | ||||||||
Giải năm | 4267 | 5167 | 1981 | |||||||||
9003 | 2569 | 6653 | ||||||||||
Giải sáu | 551 | 657 | 587 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 23 | 03 | 16 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 08/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 37056 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 94609 | |||||||||||
Giải nhì | 65258 | 31875 | ||||||||||
Giải ba | 21097 | 50385 | 00347 | |||||||||
86299 | 15956 | 27231 | ||||||||||
Giải tư | 3403 | 4470 | 8272 | 8707 | ||||||||
Giải năm | 1337 | 1792 | 9543 | |||||||||
5525 | 7170 | 1820 | ||||||||||
Giải sáu | 142 | 426 | 845 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 90 | 33 | 97 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 07/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 44474 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 19969 | |||||||||||
Giải nhì | 95915 | 80941 | ||||||||||
Giải ba | 36419 | 13676 | 95039 | |||||||||
38955 | 73883 | 22581 | ||||||||||
Giải tư | 9152 | 8810 | 8115 | 6349 | ||||||||
Giải năm | 7152 | 4761 | 5741 | |||||||||
1313 | 3705 | 1376 | ||||||||||
Giải sáu | 177 | 297 | 891 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 85 | 88 | 22 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 06/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 60351 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 59594 | |||||||||||
Giải nhì | 12859 | 78159 | ||||||||||
Giải ba | 32648 | 75950 | 61831 | |||||||||
59373 | 37321 | 89604 | ||||||||||
Giải tư | 6634 | 7146 | 0487 | 1252 | ||||||||
Giải năm | 5805 | 6299 | 0484 | |||||||||
8850 | 5367 | 2024 | ||||||||||
Giải sáu | 668 | 298 | 158 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 77 | 83 | 36 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 05/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 82300 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 01356 | |||||||||||
Giải nhì | 68906 | 62949 | ||||||||||
Giải ba | 56143 | 49131 | 88808 | |||||||||
81537 | 02312 | 67297 | ||||||||||
Giải tư | 1919 | 2414 | 2264 | 4469 | ||||||||
Giải năm | 4122 | 8488 | 8243 | |||||||||
9771 | 9529 | 5169 | ||||||||||
Giải sáu | 836 | 771 | 053 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 95 | 14 | 34 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 04/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 34086 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 56378 | |||||||||||
Giải nhì | 47228 | 16867 | ||||||||||
Giải ba | 55484 | 71800 | 37420 | |||||||||
93477 | 78700 | 15479 | ||||||||||
Giải tư | 6906 | 0875 | 3634 | 0786 | ||||||||
Giải năm | 2140 | 5531 | 5576 | |||||||||
9138 | 0466 | 9379 | ||||||||||
Giải sáu | 479 | 435 | 895 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 32 | 50 | 04 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 03/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 67746 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 31498 | |||||||||||
Giải nhì | 18015 | 49463 | ||||||||||
Giải ba | 94675 | 35509 | 67328 | |||||||||
56840 | 35270 | 85399 | ||||||||||
Giải tư | 8351 | 9757 | 2570 | 4230 | ||||||||
Giải năm | 6801 | 6798 | 0197 | |||||||||
0484 | 8093 | 8734 | ||||||||||
Giải sáu | 921 | 200 | 785 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 86 | 20 | 99 |