- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
59818 | ||||||
02761 | 31235 | 80738 | 60881 | 32069 | 97404 | 53850 |
37573 | 48130 | 82163 | 44025 | 04036 | 67411 | 98613 |
91988 | 69409 | 23518 | 50960 | 53412 | 09761 | 80716 |
97315 | 13371 | 12033 | 37696 | 16409 | 60687 | 99779 |
11965 | 85584 | 00159 | 23147 | 75850 | 03050 | 67860 |
46935 | 68908 | 19409 | 36923 | 45992 | 59508 | 24692 |
74906 | 95609 | 74529 | 85514 | 48177 | 38497 | 27368 |
75140 | 77558 | 53078 | 15031 | 72624 | 97599 | 78666 |
48513 | 22024 | 45794 | 34102 | 62809 | 74022 | 00177 |
62640 | 53609 | 70130 | 92768 | 27987 | 81936 | 21263 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 18/05/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 21263 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 35824 | |||||||||||
Giải nhì | 24610 | 00458 | ||||||||||
Giải ba | 68122 | 77066 | 03067 | |||||||||
54313 | 68530 | 36930 | ||||||||||
Giải tư | 4950 | 6864 | 4202 | 5350 | ||||||||
Giải năm | 1380 | 5450 | 2851 | |||||||||
8307 | 6205 | 1822 | ||||||||||
Giải sáu | 995 | 304 | 403 | |||||||||
Giải bảy | 77 | 08 | 05 | 09 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 17/05/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 81936 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 31605 | |||||||||||
Giải nhì | 70586 | 07506 | ||||||||||
Giải ba | 96068 | 91893 | 08181 | |||||||||
72444 | 60898 | 67281 | ||||||||||
Giải tư | 2057 | 5538 | 8140 | 4724 | ||||||||
Giải năm | 6428 | 1000 | 2645 | |||||||||
5464 | 4113 | 8818 | ||||||||||
Giải sáu | 280 | 429 | 151 | |||||||||
Giải bảy | 20 | 27 | 74 | 89 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 16/05/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 27987 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 50566 | |||||||||||
Giải nhì | 36556 | 02620 | ||||||||||
Giải ba | 84084 | 81082 | 21383 | |||||||||
82811 | 03629 | 39655 | ||||||||||
Giải tư | 0625 | 2144 | 7783 | 0032 | ||||||||
Giải năm | 5555 | 1526 | 2338 | |||||||||
0876 | 9404 | 0578 | ||||||||||
Giải sáu | 357 | 669 | 682 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 04 | 91 | 52 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 15/05/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 92768 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 04468 | |||||||||||
Giải nhì | 41631 | 56297 | ||||||||||
Giải ba | 10650 | 80564 | 84057 | |||||||||
22254 | 11164 | 50658 | ||||||||||
Giải tư | 5824 | 5202 | 3723 | 8572 | ||||||||
Giải năm | 2280 | 3168 | 9878 | |||||||||
7224 | 8131 | 9264 | ||||||||||
Giải sáu | 722 | 536 | 592 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 66 | 81 | 64 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 14/05/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 70130 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 95232 | |||||||||||
Giải nhì | 64491 | 09749 | ||||||||||
Giải ba | 43211 | 82166 | 58258 | |||||||||
25755 | 96988 | 74736 | ||||||||||
Giải tư | 4736 | 6566 | 8937 | 1046 | ||||||||
Giải năm | 6176 | 2834 | 5886 | |||||||||
5740 | 4289 | 1645 | ||||||||||
Giải sáu | 661 | 962 | 541 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 76 | 18 | 09 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 13/05/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 53609 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 93499 | |||||||||||
Giải nhì | 58959 | 71774 | ||||||||||
Giải ba | 09113 | 46454 | 41631 | |||||||||
75651 | 84525 | 99578 | ||||||||||
Giải tư | 4111 | 7277 | 6559 | 0348 | ||||||||
Giải năm | 6996 | 9358 | 1872 | |||||||||
3380 | 9306 | 6324 | ||||||||||
Giải sáu | 199 | 730 | 684 | |||||||||
Giải bảy | 47 | 31 | 64 | 05 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 12/05/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 62640 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 14561 | |||||||||||
Giải nhì | 53264 | 18044 | ||||||||||
Giải ba | 20416 | 89008 | 02694 | |||||||||
71579 | 54507 | 92330 | ||||||||||
Giải tư | 3174 | 8928 | 1989 | 0010 | ||||||||
Giải năm | 1571 | 7224 | 5336 | |||||||||
7891 | 8676 | 5259 | ||||||||||
Giải sáu | 945 | 388 | 789 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 55 | 57 | 06 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 11/05/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 00177 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 52567 | |||||||||||
Giải nhì | 68101 | 82803 | ||||||||||
Giải ba | 92176 | 37092 | 90348 | |||||||||
31490 | 38131 | 57488 | ||||||||||
Giải tư | 4886 | 5239 | 5431 | 5609 | ||||||||
Giải năm | 4704 | 2634 | 1557 | |||||||||
8994 | 4244 | 2473 | ||||||||||
Giải sáu | 192 | 268 | 018 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 76 | 38 | 45 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 10/05/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 74022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 01104 | |||||||||||
Giải nhì | 68869 | 08704 | ||||||||||
Giải ba | 86863 | 16602 | 18908 | |||||||||
13771 | 73806 | 14362 | ||||||||||
Giải tư | 2494 | 7000 | 6119 | 4431 | ||||||||
Giải năm | 2238 | 5156 | 3862 | |||||||||
4140 | 5065 | 3201 | ||||||||||
Giải sáu | 612 | 003 | 000 | |||||||||
Giải bảy | 88 | 30 | 24 | 10 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 09/05/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 62809 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 11870 | |||||||||||
Giải nhì | 67499 | 21131 | ||||||||||
Giải ba | 95848 | 22778 | 41176 | |||||||||
03643 | 17264 | 55674 | ||||||||||
Giải tư | 8050 | 5156 | 6991 | 2974 | ||||||||
Giải năm | 5764 | 3841 | 8460 | |||||||||
1063 | 2155 | 4622 | ||||||||||
Giải sáu | 569 | 981 | 973 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 09 | 75 | 58 |