-
Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
-
Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
-
Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ LOTO RƠI

Trong 5 tuần, có 6 lần xuất hiện Lô Rơi:
92Cặp Lô Rơi: 92
XSTD ngày 06/02/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 35492 | |||||||||||
Giải nhất | 27386 | |||||||||||
Giải nhì | 77331 | 13534 | ||||||||||
Giải ba | 61892 | 81361 | 57325 | |||||||||
19943 | 52187 | 55210 | ||||||||||
Giải tư | 2014 | 6409 | 3258 | 8688 | ||||||||
Giải năm | 9374 | 4850 | 8320 | |||||||||
7814 | 8710 | 0717 | ||||||||||
Giải sáu | 794 | 635 | 599 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 56 | 66 | 19 |
XSTD ngày 07/02/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 18198 | |||||||||||
Giải nhất | 71786 | |||||||||||
Giải nhì | 90306 | 05645 | ||||||||||
Giải ba | 57283 | 23864 | 72211 | |||||||||
62199 | 57365 | 40880 | ||||||||||
Giải tư | 4417 | 4196 | 3901 | 5992 | ||||||||
Giải năm | 4003 | 5186 | 5049 | |||||||||
2861 | 1761 | 7271 | ||||||||||
Giải sáu | 484 | 465 | 916 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 04 | 62 | 23 |
Cặp Lô Rơi: 94
XSTD ngày 05/02/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 06194 | |||||||||||
Giải nhất | 41299 | |||||||||||
Giải nhì | 35133 | 39473 | ||||||||||
Giải ba | 40420 | 29343 | 31064 | |||||||||
66278 | 59129 | 16617 | ||||||||||
Giải tư | 7037 | 9260 | 2809 | 5294 | ||||||||
Giải năm | 7690 | 7727 | 6959 | |||||||||
0095 | 1920 | 7180 | ||||||||||
Giải sáu | 078 | 772 | 457 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 74 | 31 | 79 |
XSTD ngày 06/02/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 35492 | |||||||||||
Giải nhất | 27386 | |||||||||||
Giải nhì | 77331 | 13534 | ||||||||||
Giải ba | 61892 | 81361 | 57325 | |||||||||
19943 | 52187 | 55210 | ||||||||||
Giải tư | 2014 | 6409 | 3258 | 8688 | ||||||||
Giải năm | 9374 | 4850 | 8320 | |||||||||
7814 | 8710 | 0717 | ||||||||||
Giải sáu | 794 | 635 | 599 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 56 | 66 | 19 |
Cặp Lô Rơi: 61
XSTD ngày 31/01/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 30061 | |||||||||||
Giải nhất | 21284 | |||||||||||
Giải nhì | 95201 | 18959 | ||||||||||
Giải ba | 39371 | 85823 | 24941 | |||||||||
22036 | 22477 | 18709 | ||||||||||
Giải tư | 1081 | 8622 | 3216 | 0868 | ||||||||
Giải năm | 8908 | 5675 | 3757 | |||||||||
0290 | 6421 | 3461 | ||||||||||
Giải sáu | 940 | 315 | 055 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 15 | 20 | 49 |
XSTD ngày 01/02/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 34838 | |||||||||||
Giải nhất | 29989 | |||||||||||
Giải nhì | 64285 | 65938 | ||||||||||
Giải ba | 54835 | 94648 | 82384 | |||||||||
40292 | 70918 | 01062 | ||||||||||
Giải tư | 8441 | 1468 | 0916 | 5129 | ||||||||
Giải năm | 6463 | 5037 | 7184 | |||||||||
2312 | 3165 | 6247 | ||||||||||
Giải sáu | 042 | 076 | 709 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 54 | 61 | 06 |
Cặp Lô Rơi: 21
XSTD ngày 15/01/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 44221 | |||||||||||
Giải nhất | 25945 | |||||||||||
Giải nhì | 14590 | 57392 | ||||||||||
Giải ba | 84792 | 14379 | 92716 | |||||||||
86841 | 87280 | 96564 | ||||||||||
Giải tư | 7401 | 4194 | 1991 | 5569 | ||||||||
Giải năm | 9333 | 9812 | 3708 | |||||||||
3904 | 1078 | 2104 | ||||||||||
Giải sáu | 938 | 566 | 749 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 57 | 00 | 28 |
XSTD ngày 16/01/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 48260 | |||||||||||
Giải nhất | 83587 | |||||||||||
Giải nhì | 79324 | 24955 | ||||||||||
Giải ba | 97698 | 03474 | 79118 | |||||||||
27721 | 67766 | 60068 | ||||||||||
Giải tư | 9999 | 2793 | 8423 | 8738 | ||||||||
Giải năm | 6232 | 7156 | 7587 | |||||||||
1067 | 6779 | 6885 | ||||||||||
Giải sáu | 456 | 695 | 805 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 07 | 71 | 23 |
Cặp Lô Rơi: 38
XSTD ngày 01/02/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 34838 | |||||||||||
Giải nhất | 29989 | |||||||||||
Giải nhì | 64285 | 65938 | ||||||||||
Giải ba | 54835 | 94648 | 82384 | |||||||||
40292 | 70918 | 01062 | ||||||||||
Giải tư | 8441 | 1468 | 0916 | 5129 | ||||||||
Giải năm | 6463 | 5037 | 7184 | |||||||||
2312 | 3165 | 6247 | ||||||||||
Giải sáu | 042 | 076 | 709 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 54 | 61 | 06 |
XSTD ngày 02/02/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 60755 | |||||||||||
Giải nhất | 35682 | |||||||||||
Giải nhì | 29934 | 63527 | ||||||||||
Giải ba | 36869 | 93254 | 18961 | |||||||||
79187 | 66574 | 51138 | ||||||||||
Giải tư | 9942 | 3708 | 0879 | 3794 | ||||||||
Giải năm | 1300 | 9770 | 4034 | |||||||||
6902 | 1730 | 9819 | ||||||||||
Giải sáu | 104 | 606 | 619 | |||||||||
Giải bảy | 51 | 19 | 90 | 89 |
Cặp Lô Rơi: 82
XSTD ngày 18/01/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 45282 | |||||||||||
Giải nhất | 76552 | |||||||||||
Giải nhì | 51893 | 50516 | ||||||||||
Giải ba | 92764 | 68866 | 66740 | |||||||||
51752 | 37335 | 04030 | ||||||||||
Giải tư | 3342 | 4405 | 7005 | 3904 | ||||||||
Giải năm | 3556 | 7580 | 0501 | |||||||||
2381 | 4260 | 3127 | ||||||||||
Giải sáu | 926 | 295 | 635 | |||||||||
Giải bảy | 69 | 04 | 35 | 86 |
XSTD ngày 19/01/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 62857 | |||||||||||
Giải nhất | 24246 | |||||||||||
Giải nhì | 65122 | 22745 | ||||||||||
Giải ba | 90440 | 33540 | 05110 | |||||||||
78018 | 71497 | 53655 | ||||||||||
Giải tư | 1463 | 1863 | 4482 | 5932 | ||||||||
Giải năm | 2342 | 9101 | 9125 | |||||||||
9116 | 9435 | 9550 | ||||||||||
Giải sáu | 915 | 320 | 074 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 23 | 57 | 96 |
Gan cực đại: 9 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 9 ngày