- Xổ số An Giang
-
Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
-
Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
-
Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ LOTO RƠI

Trong 5 tuần, có 9 lần xuất hiện Lô Rơi:
02Cặp Lô Rơi: 02
XSTD ngày 28/04/2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 47202 | |||||||||||
Giải nhất | 65673 | |||||||||||
Giải nhì | 20007 | 93437 | ||||||||||
Giải ba | 15277 | 19055 | 81322 | |||||||||
66308 | 96576 | 66228 | ||||||||||
Giải tư | 2797 | 2795 | 2325 | 2530 | ||||||||
Giải năm | 4785 | 9918 | 4475 | |||||||||
9466 | 5635 | 4899 | ||||||||||
Giải sáu | 240 | 200 | 188 | |||||||||
Giải bảy | 01 | 04 | 08 | 86 |
XSTD ngày 29/04/2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 58339 | |||||||||||
Giải nhất | 82141 | |||||||||||
Giải nhì | 51386 | 51548 | ||||||||||
Giải ba | 89578 | 36302 | 56371 | |||||||||
39234 | 97572 | 34884 | ||||||||||
Giải tư | 1508 | 7022 | 4316 | 2815 | ||||||||
Giải năm | 5907 | 5714 | 2648 | |||||||||
9106 | 4458 | 5660 | ||||||||||
Giải sáu | 855 | 012 | 247 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 56 | 15 | 35 |
Cặp Lô Rơi: 06
XSTD ngày 10/05/2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 35106 | |||||||||||
Giải nhất | 02963 | |||||||||||
Giải nhì | 45272 | 06423 | ||||||||||
Giải ba | 55588 | 98486 | 28204 | |||||||||
41573 | 93196 | 25429 | ||||||||||
Giải tư | 0203 | 0677 | 8066 | 1620 | ||||||||
Giải năm | 5404 | 4607 | 9171 | |||||||||
8579 | 3205 | 0817 | ||||||||||
Giải sáu | 848 | 860 | 909 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 37 | 53 | 05 |
XSTD ngày 11/05/2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 27724 | |||||||||||
Giải nhất | 10916 | |||||||||||
Giải nhì | 79493 | 89431 | ||||||||||
Giải ba | 16815 | 42536 | 74280 | |||||||||
38695 | 05890 | 21638 | ||||||||||
Giải tư | 5108 | 8913 | 2738 | 1187 | ||||||||
Giải năm | 0525 | 2106 | 1351 | |||||||||
8571 | 3536 | 3121 | ||||||||||
Giải sáu | 504 | 374 | 192 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 15 | 01 | 24 |
Cặp Lô Rơi: 91
XSTD ngày 01/05/2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 81691 | |||||||||||
Giải nhất | 24290 | |||||||||||
Giải nhì | 90854 | 72236 | ||||||||||
Giải ba | 30217 | 80913 | 09886 | |||||||||
88942 | 10442 | 57804 | ||||||||||
Giải tư | 0448 | 4813 | 2448 | 9076 | ||||||||
Giải năm | 7671 | 6782 | 4277 | |||||||||
6760 | 0867 | 9274 | ||||||||||
Giải sáu | 018 | 011 | 868 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 01 | 38 | 82 |
XSTD ngày 02/05/2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 94479 | |||||||||||
Giải nhất | 28588 | |||||||||||
Giải nhì | 31610 | 35225 | ||||||||||
Giải ba | 32233 | 94516 | 94839 | |||||||||
17280 | 88911 | 18029 | ||||||||||
Giải tư | 8638 | 5244 | 4887 | 2044 | ||||||||
Giải năm | 0438 | 5348 | 0181 | |||||||||
3518 | 0806 | 1534 | ||||||||||
Giải sáu | 458 | 958 | 615 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 95 | 91 | 09 |
Cặp Lô Rơi: 10
XSTD ngày 04/05/2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 79110 | |||||||||||
Giải nhất | 21129 | |||||||||||
Giải nhì | 46524 | 68497 | ||||||||||
Giải ba | 65092 | 32413 | 95535 | |||||||||
84583 | 22479 | 47546 | ||||||||||
Giải tư | 5001 | 1772 | 7711 | 0189 | ||||||||
Giải năm | 1254 | 3682 | 9051 | |||||||||
0752 | 3294 | 4011 | ||||||||||
Giải sáu | 367 | 289 | 712 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 25 | 04 | 85 |
XSTD ngày 05/05/2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 78054 | |||||||||||
Giải nhất | 56243 | |||||||||||
Giải nhì | 80863 | 98662 | ||||||||||
Giải ba | 42372 | 89718 | 20372 | |||||||||
43757 | 00014 | 88127 | ||||||||||
Giải tư | 7042 | 5898 | 9000 | 7727 | ||||||||
Giải năm | 2539 | 9902 | 2043 | |||||||||
2071 | 0039 | 1413 | ||||||||||
Giải sáu | 126 | 788 | 499 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 10 | 45 | 12 |
Cặp Lô Rơi: 16
XSTD ngày 06/05/2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 20116 | |||||||||||
Giải nhất | 51969 | |||||||||||
Giải nhì | 74599 | 81169 | ||||||||||
Giải ba | 53335 | 82835 | 57213 | |||||||||
76047 | 88997 | 03873 | ||||||||||
Giải tư | 4043 | 3715 | 1658 | 5569 | ||||||||
Giải năm | 8020 | 5884 | 1361 | |||||||||
6011 | 0682 | 1054 | ||||||||||
Giải sáu | 599 | 764 | 820 | |||||||||
Giải bảy | 34 | 10 | 31 | 03 |
XSTD ngày 07/05/2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 73301 | |||||||||||
Giải nhất | 10879 | |||||||||||
Giải nhì | 79061 | 73405 | ||||||||||
Giải ba | 93716 | 30788 | 85195 | |||||||||
11056 | 71929 | 08331 | ||||||||||
Giải tư | 6422 | 9330 | 3650 | 0829 | ||||||||
Giải năm | 8826 | 8413 | 9913 | |||||||||
2003 | 0814 | 3216 | ||||||||||
Giải sáu | 773 | 447 | 456 | |||||||||
Giải bảy | 20 | 24 | 60 | 30 |
Cặp Lô Rơi: 36
XSTD ngày 13/05/2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 29436 | |||||||||||
Giải nhất | 46318 | |||||||||||
Giải nhì | 32294 | 77466 | ||||||||||
Giải ba | 93212 | 62933 | 41364 | |||||||||
37952 | 17902 | 12456 | ||||||||||
Giải tư | 3159 | 3187 | 7174 | 5338 | ||||||||
Giải năm | 6056 | 0791 | 2843 | |||||||||
2566 | 7526 | 3787 | ||||||||||
Giải sáu | 969 | 827 | 755 | |||||||||
Giải bảy | 51 | 49 | 82 | 08 |
XSTD ngày 14/05/2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 30775 | |||||||||||
Giải nhất | 08368 | |||||||||||
Giải nhì | 69632 | 67521 | ||||||||||
Giải ba | 75571 | 94533 | 83453 | |||||||||
76996 | 31087 | 18091 | ||||||||||
Giải tư | 9005 | 8609 | 0221 | 4118 | ||||||||
Giải năm | 0731 | 1769 | 3270 | |||||||||
3088 | 5179 | 8847 | ||||||||||
Giải sáu | 585 | 536 | 357 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 74 | 08 | 52 |
Cặp Lô Rơi: 53
XSTD ngày 17/05/2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 58553 | |||||||||||
Giải nhất | 76496 | |||||||||||
Giải nhì | 45698 | 57221 | ||||||||||
Giải ba | 59976 | 69948 | 14446 | |||||||||
44215 | 92866 | 39702 | ||||||||||
Giải tư | 9732 | 0906 | 5734 | 5995 | ||||||||
Giải năm | 4858 | 5190 | 0611 | |||||||||
2960 | 6460 | 9568 | ||||||||||
Giải sáu | 849 | 632 | 541 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 19 | 02 | 48 |
XSTD ngày 18/05/2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 69049 | |||||||||||
Giải nhất | 92364 | |||||||||||
Giải nhì | 38074 | 38286 | ||||||||||
Giải ba | 33957 | 38478 | 51395 | |||||||||
00617 | 57860 | 35530 | ||||||||||
Giải tư | 4650 | 8057 | 0190 | 9775 | ||||||||
Giải năm | 9972 | 0632 | 6653 | |||||||||
0699 | 7726 | 0943 | ||||||||||
Giải sáu | 413 | 766 | 550 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 57 | 02 | 77 |
Cặp Lô Rơi: 54
XSTD ngày 05/05/2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 78054 | |||||||||||
Giải nhất | 56243 | |||||||||||
Giải nhì | 80863 | 98662 | ||||||||||
Giải ba | 42372 | 89718 | 20372 | |||||||||
43757 | 00014 | 88127 | ||||||||||
Giải tư | 7042 | 5898 | 9000 | 7727 | ||||||||
Giải năm | 2539 | 9902 | 2043 | |||||||||
2071 | 0039 | 1413 | ||||||||||
Giải sáu | 126 | 788 | 499 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 10 | 45 | 12 |
XSTD ngày 06/05/2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 20116 | |||||||||||
Giải nhất | 51969 | |||||||||||
Giải nhì | 74599 | 81169 | ||||||||||
Giải ba | 53335 | 82835 | 57213 | |||||||||
76047 | 88997 | 03873 | ||||||||||
Giải tư | 4043 | 3715 | 1658 | 5569 | ||||||||
Giải năm | 8020 | 5884 | 1361 | |||||||||
6011 | 0682 | 1054 | ||||||||||
Giải sáu | 599 | 764 | 820 | |||||||||
Giải bảy | 34 | 10 | 31 | 03 |
Cặp Lô Rơi: 79
XSTD ngày 02/05/2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 94479 | |||||||||||
Giải nhất | 28588 | |||||||||||
Giải nhì | 31610 | 35225 | ||||||||||
Giải ba | 32233 | 94516 | 94839 | |||||||||
17280 | 88911 | 18029 | ||||||||||
Giải tư | 8638 | 5244 | 4887 | 2044 | ||||||||
Giải năm | 0438 | 5348 | 0181 | |||||||||
3518 | 0806 | 1534 | ||||||||||
Giải sáu | 458 | 958 | 615 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 95 | 91 | 09 |
XSTD ngày 03/05/2022 | ||||||||||||
Đặc biệt | 48243 | |||||||||||
Giải nhất | 95479 | |||||||||||
Giải nhì | 47271 | 94238 | ||||||||||
Giải ba | 37334 | 69572 | 66415 | |||||||||
39128 | 32644 | 13370 | ||||||||||
Giải tư | 7191 | 3656 | 1839 | 2841 | ||||||||
Giải năm | 1380 | 1610 | 4457 | |||||||||
6672 | 1409 | 9108 | ||||||||||
Giải sáu | 721 | 928 | 384 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 55 | 96 | 97 |
Gan cực đại: 10 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 10 ngày