- Xổ số An Giang
-
Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
-
Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
-
Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ LOTO RƠI

Trong 5 tuần, có 10 lần xuất hiện Lô Rơi:
02Cặp Lô Rơi: 02
XSTD ngày 10/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 35902 | |||||||||||
Giải nhất | 31314 | |||||||||||
Giải nhì | 95602 | 40508 | ||||||||||
Giải ba | 88800 | 91768 | 96669 | |||||||||
72035 | 32840 | 02228 | ||||||||||
Giải tư | 7304 | 9775 | 0393 | 2766 | ||||||||
Giải năm | 9414 | 1229 | 3791 | |||||||||
2810 | 9720 | 9332 | ||||||||||
Giải sáu | 840 | 864 | 219 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 66 | 26 | 22 |
XSTD ngày 11/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 63768 | |||||||||||
Giải nhất | 07404 | |||||||||||
Giải nhì | 76409 | 96941 | ||||||||||
Giải ba | 36081 | 69640 | 53912 | |||||||||
46658 | 14279 | 54968 | ||||||||||
Giải tư | 5802 | 8956 | 7809 | 3074 | ||||||||
Giải năm | 0262 | 5994 | 3823 | |||||||||
7323 | 3169 | 7052 | ||||||||||
Giải sáu | 598 | 735 | 736 | |||||||||
Giải bảy | 93 | 87 | 75 | 00 |
Cặp Lô Rơi: 03
XSTD ngày 20/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 40303 | |||||||||||
Giải nhất | 10239 | |||||||||||
Giải nhì | 54210 | 50718 | ||||||||||
Giải ba | 43807 | 58233 | 34307 | |||||||||
28734 | 80115 | 71208 | ||||||||||
Giải tư | 5730 | 3813 | 6767 | 5531 | ||||||||
Giải năm | 0634 | 0364 | 2201 | |||||||||
3711 | 5086 | 0814 | ||||||||||
Giải sáu | 393 | 729 | 536 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 23 | 91 | 75 |
XSTD ngày 21/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 52566 | |||||||||||
Giải nhất | 34841 | |||||||||||
Giải nhì | 51527 | 93225 | ||||||||||
Giải ba | 11728 | 25151 | 80780 | |||||||||
49217 | 55120 | 57854 | ||||||||||
Giải tư | 0466 | 4980 | 0563 | 6846 | ||||||||
Giải năm | 6189 | 5380 | 9292 | |||||||||
6703 | 4758 | 9247 | ||||||||||
Giải sáu | 104 | 794 | 694 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 63 | 21 | 91 |
Cặp Lô Rơi: 09
XSTD ngày 20/08/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 92009 | |||||||||||
Giải nhất | 83433 | |||||||||||
Giải nhì | 73249 | 22498 | ||||||||||
Giải ba | 88300 | 82515 | 35780 | |||||||||
46685 | 15696 | 01620 | ||||||||||
Giải tư | 4914 | 8375 | 3112 | 7130 | ||||||||
Giải năm | 1530 | 2557 | 5432 | |||||||||
3299 | 4793 | 9846 | ||||||||||
Giải sáu | 745 | 471 | 190 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 79 | 95 | 58 |
XSTD ngày 21/08/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 27221 | |||||||||||
Giải nhất | 79939 | |||||||||||
Giải nhì | 15978 | 22802 | ||||||||||
Giải ba | 91318 | 15732 | 46289 | |||||||||
25409 | 20500 | 06303 | ||||||||||
Giải tư | 9630 | 2219 | 8757 | 8776 | ||||||||
Giải năm | 4602 | 3578 | 4652 | |||||||||
0483 | 8462 | 8840 | ||||||||||
Giải sáu | 482 | 715 | 298 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 97 | 57 | 71 |
Cặp Lô Rơi: 24
XSTD ngày 16/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 11724 | |||||||||||
Giải nhất | 98298 | |||||||||||
Giải nhì | 19917 | 53982 | ||||||||||
Giải ba | 09894 | 85689 | 21669 | |||||||||
68513 | 50670 | 77330 | ||||||||||
Giải tư | 1580 | 7154 | 6751 | 2983 | ||||||||
Giải năm | 7989 | 0174 | 4014 | |||||||||
8953 | 5493 | 8885 | ||||||||||
Giải sáu | 459 | 607 | 700 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 97 | 40 | 99 |
XSTD ngày 17/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 22365 | |||||||||||
Giải nhất | 80585 | |||||||||||
Giải nhì | 51233 | 18206 | ||||||||||
Giải ba | 96019 | 28041 | 33335 | |||||||||
84405 | 47766 | 56983 | ||||||||||
Giải tư | 0662 | 9764 | 3649 | 9731 | ||||||||
Giải năm | 9034 | 3966 | 3093 | |||||||||
1775 | 7898 | 1925 | ||||||||||
Giải sáu | 266 | 316 | 572 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 50 | 53 | 24 |
Cặp Lô Rơi: 30
XSTD ngày 19/08/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 41830 | |||||||||||
Giải nhất | 58636 | |||||||||||
Giải nhì | 39233 | 73088 | ||||||||||
Giải ba | 83499 | 22605 | 66773 | |||||||||
03676 | 14024 | 53087 | ||||||||||
Giải tư | 8251 | 9769 | 4793 | 3428 | ||||||||
Giải năm | 5831 | 8539 | 9311 | |||||||||
2736 | 0545 | 8043 | ||||||||||
Giải sáu | 962 | 034 | 537 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 71 | 15 | 86 |
XSTD ngày 20/08/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 92009 | |||||||||||
Giải nhất | 83433 | |||||||||||
Giải nhì | 73249 | 22498 | ||||||||||
Giải ba | 88300 | 82515 | 35780 | |||||||||
46685 | 15696 | 01620 | ||||||||||
Giải tư | 4914 | 8375 | 3112 | 7130 | ||||||||
Giải năm | 1530 | 2557 | 5432 | |||||||||
3299 | 4793 | 9846 | ||||||||||
Giải sáu | 745 | 471 | 190 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 79 | 95 | 58 |
Cặp Lô Rơi: 51
XSTD ngày 30/08/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 76551 | |||||||||||
Giải nhất | 15711 | |||||||||||
Giải nhì | 12428 | 67802 | ||||||||||
Giải ba | 34939 | 72484 | 06815 | |||||||||
67171 | 03982 | 08356 | ||||||||||
Giải tư | 7737 | 0624 | 4241 | 6756 | ||||||||
Giải năm | 8203 | 1352 | 5226 | |||||||||
3071 | 4097 | 1274 | ||||||||||
Giải sáu | 709 | 496 | 393 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 27 | 68 | 72 |
XSTD ngày 31/08/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 73040 | |||||||||||
Giải nhất | 49951 | |||||||||||
Giải nhì | 45966 | 86381 | ||||||||||
Giải ba | 41593 | 00092 | 86954 | |||||||||
84340 | 47439 | 63862 | ||||||||||
Giải tư | 2848 | 7645 | 3439 | 0211 | ||||||||
Giải năm | 1304 | 4480 | 3555 | |||||||||
3946 | 5126 | 3834 | ||||||||||
Giải sáu | 166 | 251 | 788 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 05 | 29 | 62 |
Cặp Lô Rơi: 69
XSTD ngày 06/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 15269 | |||||||||||
Giải nhất | 98469 | |||||||||||
Giải nhì | 58959 | 81886 | ||||||||||
Giải ba | 32925 | 78517 | 82116 | |||||||||
72574 | 29546 | 87724 | ||||||||||
Giải tư | 1861 | 3124 | 4876 | 0278 | ||||||||
Giải năm | 8305 | 8781 | 9304 | |||||||||
5924 | 8293 | 4248 | ||||||||||
Giải sáu | 989 | 746 | 484 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 32 | 01 | 30 |
XSTD ngày 07/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 49956 | |||||||||||
Giải nhất | 86503 | |||||||||||
Giải nhì | 30149 | 91295 | ||||||||||
Giải ba | 79898 | 88109 | 48412 | |||||||||
53869 | 38343 | 84577 | ||||||||||
Giải tư | 7509 | 5019 | 9362 | 1933 | ||||||||
Giải năm | 0559 | 2748 | 4246 | |||||||||
4497 | 3950 | 1919 | ||||||||||
Giải sáu | 057 | 038 | 963 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 12 | 14 | 78 |
Cặp Lô Rơi: 79
XSTD ngày 01/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 61379 | |||||||||||
Giải nhất | 79008 | |||||||||||
Giải nhì | 07854 | 80318 | ||||||||||
Giải ba | 48527 | 90784 | 13121 | |||||||||
89610 | 34437 | 47431 | ||||||||||
Giải tư | 7099 | 6773 | 7723 | 6743 | ||||||||
Giải năm | 4050 | 1687 | 2692 | |||||||||
4187 | 1868 | 4573 | ||||||||||
Giải sáu | 559 | 179 | 626 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 54 | 36 | 09 |
XSTD ngày 02/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 06380 | |||||||||||
Giải nhất | 98000 | |||||||||||
Giải nhì | 99597 | 53685 | ||||||||||
Giải ba | 34586 | 78688 | 64779 | |||||||||
57124 | 13835 | 11414 | ||||||||||
Giải tư | 5991 | 0633 | 8196 | 3616 | ||||||||
Giải năm | 9491 | 9707 | 7686 | |||||||||
3397 | 8542 | 6448 | ||||||||||
Giải sáu | 325 | 892 | 195 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 36 | 54 | 76 |
Cặp Lô Rơi: 86
XSTD ngày 03/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 31186 | |||||||||||
Giải nhất | 04843 | |||||||||||
Giải nhì | 91474 | 14263 | ||||||||||
Giải ba | 71382 | 56092 | 53921 | |||||||||
86765 | 79000 | 44950 | ||||||||||
Giải tư | 6310 | 9597 | 4434 | 5220 | ||||||||
Giải năm | 8407 | 8811 | 5408 | |||||||||
5120 | 4332 | 2064 | ||||||||||
Giải sáu | 058 | 233 | 028 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 10 | 13 | 21 |
XSTD ngày 04/09/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 08811 | |||||||||||
Giải nhất | 37863 | |||||||||||
Giải nhì | 87846 | 28711 | ||||||||||
Giải ba | 18824 | 07874 | 25822 | |||||||||
50186 | 66056 | 41908 | ||||||||||
Giải tư | 3781 | 1650 | 3560 | 7411 | ||||||||
Giải năm | 3315 | 3628 | 8407 | |||||||||
0132 | 3485 | 5123 | ||||||||||
Giải sáu | 490 | 255 | 462 | |||||||||
Giải bảy | 43 | 36 | 25 | 53 |
Cặp Lô Rơi: 87
XSTD ngày 18/08/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 47887 | |||||||||||
Giải nhất | 39986 | |||||||||||
Giải nhì | 56065 | 51191 | ||||||||||
Giải ba | 82359 | 53855 | 74736 | |||||||||
59020 | 42647 | 64818 | ||||||||||
Giải tư | 1199 | 2768 | 7762 | 8443 | ||||||||
Giải năm | 3913 | 6365 | 2559 | |||||||||
9605 | 0489 | 5429 | ||||||||||
Giải sáu | 817 | 684 | 758 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 65 | 04 | 85 |
XSTD ngày 19/08/2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 41830 | |||||||||||
Giải nhất | 58636 | |||||||||||
Giải nhì | 39233 | 73088 | ||||||||||
Giải ba | 83499 | 22605 | 66773 | |||||||||
03676 | 14024 | 53087 | ||||||||||
Giải tư | 8251 | 9769 | 4793 | 3428 | ||||||||
Giải năm | 5831 | 8539 | 9311 | |||||||||
2736 | 0545 | 8043 | ||||||||||
Giải sáu | 962 | 034 | 537 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 71 | 15 | 86 |
Gan cực đại: 13 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 13 ngày