Miền Nam
-
Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
-
Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
-
Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ LOTO RƠI

Trong 5 tuần, có 5 lần xuất hiện Lô Rơi:
08Cặp Lô Rơi: 08
XSTD ngày 22/02/2021 | ||||||||||||
Đặc biệt | 77708 | |||||||||||
Giải nhất | 39543 | |||||||||||
Giải nhì | 90233 | 40768 | ||||||||||
Giải ba | 85526 | 36698 | 75087 | |||||||||
25643 | 46163 | 77825 | ||||||||||
Giải tư | 6424 | 1416 | 0405 | 9483 | ||||||||
Giải năm | 3242 | 5032 | 8071 | |||||||||
7329 | 7493 | 0875 | ||||||||||
Giải sáu | 718 | 462 | 025 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 18 | 32 | 16 |
XSTD ngày 23/02/2021 | ||||||||||||
Đặc biệt | 17110 | |||||||||||
Giải nhất | 80128 | |||||||||||
Giải nhì | 97658 | 76413 | ||||||||||
Giải ba | 85597 | 80481 | 92887 | |||||||||
00464 | 54369 | 92065 | ||||||||||
Giải tư | 6321 | 6491 | 5875 | 2498 | ||||||||
Giải năm | 7374 | 4158 | 9701 | |||||||||
1117 | 6132 | 1301 | ||||||||||
Giải sáu | 983 | 606 | 343 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 08 | 59 | 86 |
Cặp Lô Rơi: 18
XSTD ngày 04/02/2021 | ||||||||||||
Đặc biệt | 48218 | |||||||||||
Giải nhất | 12833 | |||||||||||
Giải nhì | 42952 | 42457 | ||||||||||
Giải ba | 35345 | 43691 | 68718 | |||||||||
86132 | 52225 | 19869 | ||||||||||
Giải tư | 5362 | 0911 | 3515 | 4807 | ||||||||
Giải năm | 9772 | 7833 | 5995 | |||||||||
1267 | 4720 | 8940 | ||||||||||
Giải sáu | 496 | 169 | 543 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 71 | 44 | 45 |
XSTD ngày 05/02/2021 | ||||||||||||
Đặc biệt | 48520 | |||||||||||
Giải nhất | 61417 | |||||||||||
Giải nhì | 61323 | 88532 | ||||||||||
Giải ba | 05920 | 84407 | 66568 | |||||||||
10425 | 96873 | 84798 | ||||||||||
Giải tư | 7128 | 9292 | 4278 | 5915 | ||||||||
Giải năm | 2327 | 0821 | 0064 | |||||||||
7717 | 4532 | 1681 | ||||||||||
Giải sáu | 444 | 718 | 268 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 88 | 39 | 14 |
Cặp Lô Rơi: 77
XSTD ngày 17/02/2021 | ||||||||||||
Đặc biệt | 05177 | |||||||||||
Giải nhất | 48772 | |||||||||||
Giải nhì | 45665 | 66608 | ||||||||||
Giải ba | 63790 | 46832 | 73087 | |||||||||
70582 | 20932 | 77527 | ||||||||||
Giải tư | 9354 | 7816 | 7190 | 4799 | ||||||||
Giải năm | 4529 | 0268 | 0690 | |||||||||
9457 | 9633 | 7264 | ||||||||||
Giải sáu | 838 | 264 | 069 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 85 | 65 | 58 |
XSTD ngày 18/02/2021 | ||||||||||||
Đặc biệt | 81910 | |||||||||||
Giải nhất | 69529 | |||||||||||
Giải nhì | 30363 | 09808 | ||||||||||
Giải ba | 75281 | 20408 | 41646 | |||||||||
90334 | 29677 | 63460 | ||||||||||
Giải tư | 4424 | 0347 | 6323 | 6026 | ||||||||
Giải năm | 3225 | 3782 | 2009 | |||||||||
7834 | 9270 | 2433 | ||||||||||
Giải sáu | 899 | 380 | 869 | |||||||||
Giải bảy | 75 | 47 | 06 | 89 |
Cặp Lô Rơi: 83
XSTD ngày 24/01/2021 | ||||||||||||
Đặc biệt | 45883 | |||||||||||
Giải nhất | 11884 | |||||||||||
Giải nhì | 06052 | 25341 | ||||||||||
Giải ba | 13947 | 82242 | 73553 | |||||||||
11471 | 63635 | 21620 | ||||||||||
Giải tư | 7327 | 7779 | 4290 | 9307 | ||||||||
Giải năm | 1778 | 2827 | 1088 | |||||||||
0949 | 2155 | 4264 | ||||||||||
Giải sáu | 501 | 314 | 381 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 53 | 26 | 74 |
XSTD ngày 25/01/2021 | ||||||||||||
Đặc biệt | 00157 | |||||||||||
Giải nhất | 76628 | |||||||||||
Giải nhì | 49479 | 57764 | ||||||||||
Giải ba | 98479 | 33581 | 30972 | |||||||||
70416 | 42514 | 76196 | ||||||||||
Giải tư | 1275 | 1438 | 1083 | 3981 | ||||||||
Giải năm | 7266 | 7787 | 7183 | |||||||||
0098 | 3239 | 7914 | ||||||||||
Giải sáu | 836 | 179 | 033 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 05 | 88 | 55 |
Cặp Lô Rơi: 86
XSTD ngày 15/02/2021 | ||||||||||||
Đặc biệt | 56286 | |||||||||||
Giải nhất | 33164 | |||||||||||
Giải nhì | 94890 | 93914 | ||||||||||
Giải ba | 09089 | 28684 | 83380 | |||||||||
75841 | 16786 | 77493 | ||||||||||
Giải tư | 7346 | 5935 | 9991 | 8558 | ||||||||
Giải năm | 5252 | 1682 | 7065 | |||||||||
2061 | 4855 | 1915 | ||||||||||
Giải sáu | 363 | 541 | 782 | |||||||||
Giải bảy | 88 | 41 | 96 | 94 |
XSTD ngày 16/02/2021 | ||||||||||||
Đặc biệt | 11503 | |||||||||||
Giải nhất | 24958 | |||||||||||
Giải nhì | 42653 | 30557 | ||||||||||
Giải ba | 24766 | 26094 | 92609 | |||||||||
67516 | 91720 | 75444 | ||||||||||
Giải tư | 7372 | 4889 | 3748 | 0586 | ||||||||
Giải năm | 8770 | 2923 | 1332 | |||||||||
5875 | 0746 | 3009 | ||||||||||
Giải sáu | 385 | 619 | 251 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 22 | 41 | 17 |
Gan cực đại: 14 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 14 ngày