- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 14/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 58617 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 37021 | |||||||||||
Giải nhì | 00278 | 31762 | ||||||||||
Giải ba | 93528 | 89845 | 51572 | |||||||||
86390 | 87337 | 31351 | ||||||||||
Giải tư | 9954 | 3162 | 5342 | 5621 | ||||||||
Giải năm | 4875 | 7395 | 0402 | |||||||||
0950 | 3050 | 2607 | ||||||||||
Giải sáu | 863 | 661 | 104 | |||||||||
Giải bảy | 55 | 39 | 66 | 37 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 07/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 91787 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 07070 | |||||||||||
Giải nhì | 21007 | 84703 | ||||||||||
Giải ba | 79535 | 10529 | 51094 | |||||||||
84405 | 26436 | 03694 | ||||||||||
Giải tư | 4225 | 7599 | 3012 | 7402 | ||||||||
Giải năm | 0509 | 7620 | 5015 | |||||||||
3481 | 3793 | 8661 | ||||||||||
Giải sáu | 572 | 442 | 369 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 01 | 73 | 47 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 31/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 35327 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 96315 | |||||||||||
Giải nhì | 50143 | 20206 | ||||||||||
Giải ba | 07932 | 08988 | 36264 | |||||||||
57903 | 44283 | 79535 | ||||||||||
Giải tư | 4414 | 7210 | 7445 | 6147 | ||||||||
Giải năm | 5351 | 0558 | 3252 | |||||||||
0730 | 7025 | 6593 | ||||||||||
Giải sáu | 993 | 346 | 071 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 98 | 60 | 15 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 24/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 55444 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 34198 | |||||||||||
Giải nhì | 43856 | 51124 | ||||||||||
Giải ba | 15066 | 93536 | 48053 | |||||||||
85240 | 44192 | 18171 | ||||||||||
Giải tư | 2211 | 7215 | 0490 | 8530 | ||||||||
Giải năm | 9710 | 5374 | 2491 | |||||||||
8974 | 7595 | 0639 | ||||||||||
Giải sáu | 166 | 854 | 195 | |||||||||
Giải bảy | 95 | 38 | 88 | 55 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 17/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 37373 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 04362 | |||||||||||
Giải nhì | 18296 | 40060 | ||||||||||
Giải ba | 23213 | 46497 | 70923 | |||||||||
07685 | 44636 | 91896 | ||||||||||
Giải tư | 0610 | 0415 | 1374 | 4436 | ||||||||
Giải năm | 4506 | 6545 | 6820 | |||||||||
2942 | 0237 | 7966 | ||||||||||
Giải sáu | 314 | 219 | 187 | |||||||||
Giải bảy | 73 | 95 | 56 | 23 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 10/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 63160 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 02514 | |||||||||||
Giải nhì | 95852 | 04598 | ||||||||||
Giải ba | 14508 | 33645 | 17598 | |||||||||
77745 | 05064 | 12302 | ||||||||||
Giải tư | 8422 | 2567 | 3016 | 4035 | ||||||||
Giải năm | 9292 | 6293 | 1420 | |||||||||
3962 | 3647 | 0139 | ||||||||||
Giải sáu | 317 | 559 | 030 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 03 | 86 | 20 |