- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
-
Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
-
Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
-
Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 01/07/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 77818 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 91286 | |||||||||||
Giải nhì | 60990 | 99531 | ||||||||||
Giải ba | 30728 | 85108 | 67734 | |||||||||
05379 | 05439 | 09654 | ||||||||||
Giải tư | 8980 | 9705 | 3098 | 0125 | ||||||||
Giải năm | 9840 | 5592 | 1640 | |||||||||
4532 | 0862 | 0309 | ||||||||||
Giải sáu | 648 | 507 | 469 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 78 | 74 | 63 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 24/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 90034 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 01365 | |||||||||||
Giải nhì | 90231 | 32183 | ||||||||||
Giải ba | 41387 | 83136 | 48185 | |||||||||
27370 | 48827 | 69654 | ||||||||||
Giải tư | 8027 | 7802 | 0289 | 8409 | ||||||||
Giải năm | 5662 | 1802 | 8806 | |||||||||
1203 | 9332 | 3952 | ||||||||||
Giải sáu | 056 | 649 | 995 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 29 | 86 | 77 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 17/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 10724 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 34039 | |||||||||||
Giải nhì | 84720 | 99572 | ||||||||||
Giải ba | 28496 | 17168 | 77642 | |||||||||
99311 | 83029 | 44158 | ||||||||||
Giải tư | 3309 | 8205 | 4550 | 4299 | ||||||||
Giải năm | 5814 | 2946 | 2463 | |||||||||
3178 | 3805 | 9532 | ||||||||||
Giải sáu | 526 | 102 | 754 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 07 | 85 | 69 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 10/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 11139 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 95413 | |||||||||||
Giải nhì | 12086 | 20833 | ||||||||||
Giải ba | 58186 | 51412 | 08662 | |||||||||
99557 | 84156 | 53681 | ||||||||||
Giải tư | 0005 | 4841 | 4117 | 7213 | ||||||||
Giải năm | 9621 | 8386 | 7908 | |||||||||
7022 | 0475 | 3475 | ||||||||||
Giải sáu | 956 | 676 | 405 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 92 | 76 | 71 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 03/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 61194 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 47634 | |||||||||||
Giải nhì | 87077 | 41121 | ||||||||||
Giải ba | 16245 | 04659 | 81887 | |||||||||
11375 | 95659 | 04135 | ||||||||||
Giải tư | 7802 | 6032 | 9180 | 4671 | ||||||||
Giải năm | 1168 | 7118 | 4097 | |||||||||
7275 | 5982 | 3138 | ||||||||||
Giải sáu | 810 | 730 | 148 | |||||||||
Giải bảy | 72 | 39 | 35 | 13 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 27/05/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 93735 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 84193 | |||||||||||
Giải nhì | 28266 | 46345 | ||||||||||
Giải ba | 99568 | 32674 | 30576 | |||||||||
03693 | 32220 | 09852 | ||||||||||
Giải tư | 7220 | 3060 | 1801 | 5251 | ||||||||
Giải năm | 7130 | 7278 | 8916 | |||||||||
3626 | 0272 | 3702 | ||||||||||
Giải sáu | 365 | 749 | 394 | |||||||||
Giải bảy | 37 | 79 | 03 | 06 |