Miền Nam
-
Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
-
Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
-
Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 23/02/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 17110 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 80128 | |||||||||||
Giải nhì | 97658 | 76413 | ||||||||||
Giải ba | 85597 | 80481 | 92887 | |||||||||
00464 | 54369 | 92065 | ||||||||||
Giải tư | 6321 | 6491 | 5875 | 2498 | ||||||||
Giải năm | 7374 | 4158 | 9701 | |||||||||
1117 | 6132 | 1301 | ||||||||||
Giải sáu | 983 | 606 | 343 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 08 | 59 | 86 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 16/02/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 11503 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 24958 | |||||||||||
Giải nhì | 42653 | 30557 | ||||||||||
Giải ba | 24766 | 26094 | 92609 | |||||||||
67516 | 91720 | 75444 | ||||||||||
Giải tư | 7372 | 4889 | 3748 | 0586 | ||||||||
Giải năm | 8770 | 2923 | 1332 | |||||||||
5875 | 0746 | 3009 | ||||||||||
Giải sáu | 385 | 619 | 251 | |||||||||
Giải bảy | 00 | 22 | 41 | 17 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 09/02/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 38792 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 02990 | |||||||||||
Giải nhì | 56382 | 59467 | ||||||||||
Giải ba | 16494 | 15952 | 87566 | |||||||||
98018 | 61687 | 49689 | ||||||||||
Giải tư | 3236 | 0158 | 0289 | 5532 | ||||||||
Giải năm | 8266 | 5050 | 3338 | |||||||||
8384 | 1355 | 8984 | ||||||||||
Giải sáu | 328 | 663 | 971 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 62 | 47 | 36 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 02/02/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 15759 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 94632 | |||||||||||
Giải nhì | 87665 | 00106 | ||||||||||
Giải ba | 93054 | 14050 | 89707 | |||||||||
04762 | 30708 | 66993 | ||||||||||
Giải tư | 3765 | 5489 | 8034 | 1676 | ||||||||
Giải năm | 5961 | 7441 | 2050 | |||||||||
7148 | 3647 | 1867 | ||||||||||
Giải sáu | 570 | 945 | 490 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 27 | 89 | 66 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 26/01/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 33079 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 24509 | |||||||||||
Giải nhì | 50297 | 32684 | ||||||||||
Giải ba | 14722 | 09617 | 06372 | |||||||||
97642 | 83017 | 89131 | ||||||||||
Giải tư | 0939 | 2418 | 0471 | 3505 | ||||||||
Giải năm | 1487 | 5532 | 3667 | |||||||||
2075 | 1854 | 6904 | ||||||||||
Giải sáu | 481 | 024 | 838 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 13 | 76 | 49 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 19/01/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 23677 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 32856 | |||||||||||
Giải nhì | 88201 | 31483 | ||||||||||
Giải ba | 31721 | 22939 | 19393 | |||||||||
86338 | 94480 | 25520 | ||||||||||
Giải tư | 6750 | 4933 | 2122 | 0719 | ||||||||
Giải năm | 8448 | 8313 | 5584 | |||||||||
9527 | 1697 | 4703 | ||||||||||
Giải sáu | 248 | 646 | 116 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 96 | 55 | 52 |