- Xổ số An Giang
-
Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
-
Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
-
Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 24/05/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 97218 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 58758 | |||||||||||
Giải nhì | 87719 | 05801 | ||||||||||
Giải ba | 31319 | 32255 | 69356 | |||||||||
87026 | 37101 | 22493 | ||||||||||
Giải tư | 2857 | 7477 | 7015 | 3584 | ||||||||
Giải năm | 2738 | 9768 | 6715 | |||||||||
3837 | 0376 | 5285 | ||||||||||
Giải sáu | 785 | 619 | 594 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 87 | 41 | 49 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 17/05/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 58553 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 76496 | |||||||||||
Giải nhì | 45698 | 57221 | ||||||||||
Giải ba | 59976 | 69948 | 14446 | |||||||||
44215 | 92866 | 39702 | ||||||||||
Giải tư | 9732 | 0906 | 5734 | 5995 | ||||||||
Giải năm | 4858 | 5190 | 0611 | |||||||||
2960 | 6460 | 9568 | ||||||||||
Giải sáu | 849 | 632 | 541 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 19 | 02 | 48 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 10/05/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 35106 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 02963 | |||||||||||
Giải nhì | 45272 | 06423 | ||||||||||
Giải ba | 55588 | 98486 | 28204 | |||||||||
41573 | 93196 | 25429 | ||||||||||
Giải tư | 0203 | 0677 | 8066 | 1620 | ||||||||
Giải năm | 5404 | 4607 | 9171 | |||||||||
8579 | 3205 | 0817 | ||||||||||
Giải sáu | 848 | 860 | 909 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 37 | 53 | 05 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 03/05/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 48243 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 95479 | |||||||||||
Giải nhì | 47271 | 94238 | ||||||||||
Giải ba | 37334 | 69572 | 66415 | |||||||||
39128 | 32644 | 13370 | ||||||||||
Giải tư | 7191 | 3656 | 1839 | 2841 | ||||||||
Giải năm | 1380 | 1610 | 4457 | |||||||||
6672 | 1409 | 9108 | ||||||||||
Giải sáu | 721 | 928 | 384 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 55 | 96 | 97 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 26/04/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 32047 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 94835 | |||||||||||
Giải nhì | 58258 | 21275 | ||||||||||
Giải ba | 32494 | 91718 | 09414 | |||||||||
51826 | 44036 | 62410 | ||||||||||
Giải tư | 2340 | 3638 | 4306 | 2765 | ||||||||
Giải năm | 6952 | 7231 | 2113 | |||||||||
1845 | 4876 | 8901 | ||||||||||
Giải sáu | 454 | 700 | 631 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 47 | 06 | 92 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 19/04/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 78864 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 86443 | |||||||||||
Giải nhì | 93975 | 72072 | ||||||||||
Giải ba | 54182 | 55741 | 07454 | |||||||||
04111 | 65077 | 88281 | ||||||||||
Giải tư | 3469 | 9220 | 4336 | 3358 | ||||||||
Giải năm | 1747 | 4438 | 6667 | |||||||||
3213 | 4861 | 3688 | ||||||||||
Giải sáu | 046 | 207 | 704 | |||||||||
Giải bảy | 23 | 50 | 71 | 28 |