-
Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
-
Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
-
Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 07/02/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 18198 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 71786 | |||||||||||
Giải nhì | 90306 | 05645 | ||||||||||
Giải ba | 57283 | 23864 | 72211 | |||||||||
62199 | 57365 | 40880 | ||||||||||
Giải tư | 4417 | 4196 | 3901 | 5992 | ||||||||
Giải năm | 4003 | 5186 | 5049 | |||||||||
2861 | 1761 | 7271 | ||||||||||
Giải sáu | 484 | 465 | 916 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 04 | 62 | 23 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 31/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 30061 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 21284 | |||||||||||
Giải nhì | 95201 | 18959 | ||||||||||
Giải ba | 39371 | 85823 | 24941 | |||||||||
22036 | 22477 | 18709 | ||||||||||
Giải tư | 1081 | 8622 | 3216 | 0868 | ||||||||
Giải năm | 8908 | 5675 | 3757 | |||||||||
0290 | 6421 | 3461 | ||||||||||
Giải sáu | 940 | 315 | 055 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 15 | 20 | 49 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 17/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 53363 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 01443 | |||||||||||
Giải nhì | 02569 | 17053 | ||||||||||
Giải ba | 87586 | 46192 | 21006 | |||||||||
19548 | 86539 | 33921 | ||||||||||
Giải tư | 7295 | 3401 | 0582 | 6328 | ||||||||
Giải năm | 4443 | 2517 | 8199 | |||||||||
7522 | 7936 | 3211 | ||||||||||
Giải sáu | 197 | 642 | 529 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 29 | 04 | 55 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 10/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 81191 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 88140 | |||||||||||
Giải nhì | 67096 | 63288 | ||||||||||
Giải ba | 95651 | 44209 | 16651 | |||||||||
57329 | 83066 | 30657 | ||||||||||
Giải tư | 6386 | 5753 | 7345 | 3988 | ||||||||
Giải năm | 8146 | 2499 | 8664 | |||||||||
9180 | 2900 | 7842 | ||||||||||
Giải sáu | 061 | 913 | 843 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 46 | 75 | 18 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 03/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 25649 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 31843 | |||||||||||
Giải nhì | 63776 | 30341 | ||||||||||
Giải ba | 77026 | 52031 | 69174 | |||||||||
10420 | 85248 | 47765 | ||||||||||
Giải tư | 7724 | 9250 | 4978 | 1010 | ||||||||
Giải năm | 4455 | 2008 | 0620 | |||||||||
7885 | 5565 | 4045 | ||||||||||
Giải sáu | 554 | 144 | 596 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 51 | 81 | 72 |