Miền Nam
-
Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
-
Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
-
Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 24/02/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 93315 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 73168 | |||||||||||
Giải nhì | 22638 | 92974 | ||||||||||
Giải ba | 52693 | 70286 | 16719 | |||||||||
69491 | 29122 | 08843 | ||||||||||
Giải tư | 4639 | 3060 | 0385 | 5877 | ||||||||
Giải năm | 3640 | 8917 | 8654 | |||||||||
4150 | 4993 | 6847 | ||||||||||
Giải sáu | 185 | 609 | 564 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 78 | 02 | 68 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 17/02/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 05177 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 48772 | |||||||||||
Giải nhì | 45665 | 66608 | ||||||||||
Giải ba | 63790 | 46832 | 73087 | |||||||||
70582 | 20932 | 77527 | ||||||||||
Giải tư | 9354 | 7816 | 7190 | 4799 | ||||||||
Giải năm | 4529 | 0268 | 0690 | |||||||||
9457 | 9633 | 7264 | ||||||||||
Giải sáu | 838 | 264 | 069 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 85 | 65 | 58 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 10/02/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 04629 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 65961 | |||||||||||
Giải nhì | 20300 | 66822 | ||||||||||
Giải ba | 31408 | 92936 | 91307 | |||||||||
19268 | 99140 | 09912 | ||||||||||
Giải tư | 9163 | 7289 | 5975 | 0162 | ||||||||
Giải năm | 6421 | 9478 | 1087 | |||||||||
9581 | 9975 | 1939 | ||||||||||
Giải sáu | 344 | 833 | 564 | |||||||||
Giải bảy | 34 | 04 | 32 | 10 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 03/02/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 76349 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 68400 | |||||||||||
Giải nhì | 16475 | 50706 | ||||||||||
Giải ba | 33912 | 66566 | 22883 | |||||||||
51676 | 45105 | 32182 | ||||||||||
Giải tư | 0869 | 0360 | 0179 | 8405 | ||||||||
Giải năm | 2850 | 6272 | 4043 | |||||||||
5386 | 6423 | 4231 | ||||||||||
Giải sáu | 287 | 865 | 292 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 26 | 42 | 33 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 27/01/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 45756 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 54147 | |||||||||||
Giải nhì | 75465 | 16811 | ||||||||||
Giải ba | 52280 | 98471 | 49012 | |||||||||
75714 | 63753 | 99450 | ||||||||||
Giải tư | 2606 | 4588 | 9453 | 8418 | ||||||||
Giải năm | 0470 | 0355 | 7754 | |||||||||
5675 | 6912 | 0783 | ||||||||||
Giải sáu | 176 | 511 | 964 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 07 | 08 | 29 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 20/01/2021 |
||||||||||||
Đặc biệt | 60545 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 94248 | |||||||||||
Giải nhì | 55911 | 27740 | ||||||||||
Giải ba | 12215 | 57381 | 44280 | |||||||||
45333 | 60402 | 47070 | ||||||||||
Giải tư | 3600 | 0336 | 3138 | 0575 | ||||||||
Giải năm | 9728 | 4755 | 8161 | |||||||||
3499 | 7805 | 1981 | ||||||||||
Giải sáu | 070 | 167 | 361 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 37 | 41 | 91 |