- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 15/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 91182 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 08091 | |||||||||||
Giải nhì | 35179 | 03315 | ||||||||||
Giải ba | 47950 | 74647 | 29496 | |||||||||
24866 | 29659 | 70313 | ||||||||||
Giải tư | 7925 | 7766 | 4147 | 3651 | ||||||||
Giải năm | 9724 | 4799 | 7339 | |||||||||
8626 | 8774 | 4808 | ||||||||||
Giải sáu | 381 | 515 | 169 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 55 | 18 | 59 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 08/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 18815 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 52979 | |||||||||||
Giải nhì | 69958 | 31176 | ||||||||||
Giải ba | 63936 | 83814 | 99816 | |||||||||
27949 | 20827 | 58184 | ||||||||||
Giải tư | 2029 | 5588 | 2618 | 3450 | ||||||||
Giải năm | 2431 | 1409 | 0137 | |||||||||
4123 | 0189 | 1089 | ||||||||||
Giải sáu | 543 | 713 | 648 | |||||||||
Giải bảy | 87 | 32 | 69 | 86 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 01/01/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 14462 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 23961 | |||||||||||
Giải nhì | 11850 | 58917 | ||||||||||
Giải ba | 76213 | 16329 | 40438 | |||||||||
65310 | 89607 | 17340 | ||||||||||
Giải tư | 6461 | 8442 | 9696 | 2634 | ||||||||
Giải năm | 2388 | 2540 | 0191 | |||||||||
6655 | 8112 | 6270 | ||||||||||
Giải sáu | 488 | 364 | 970 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 38 | 10 | 40 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 25/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 36462 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 38738 | |||||||||||
Giải nhì | 52460 | 25573 | ||||||||||
Giải ba | 40678 | 06640 | 05685 | |||||||||
35860 | 61599 | 51608 | ||||||||||
Giải tư | 9689 | 3921 | 2553 | 2536 | ||||||||
Giải năm | 3665 | 1793 | 7210 | |||||||||
8147 | 9223 | 6164 | ||||||||||
Giải sáu | 749 | 895 | 355 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 86 | 72 | 82 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 18/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 55570 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 79175 | |||||||||||
Giải nhì | 75161 | 08782 | ||||||||||
Giải ba | 08806 | 85048 | 48932 | |||||||||
73882 | 10910 | 76101 | ||||||||||
Giải tư | 3405 | 0347 | 0489 | 9362 | ||||||||
Giải năm | 9879 | 6721 | 5015 | |||||||||
0902 | 7528 | 2136 | ||||||||||
Giải sáu | 009 | 608 | 189 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 93 | 12 | 47 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 11/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 70317 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 20307 | |||||||||||
Giải nhì | 78636 | 83276 | ||||||||||
Giải ba | 24520 | 59553 | 29523 | |||||||||
04023 | 66706 | 88225 | ||||||||||
Giải tư | 0958 | 3489 | 7066 | 3607 | ||||||||
Giải năm | 3151 | 3614 | 1599 | |||||||||
4795 | 8462 | 7636 | ||||||||||
Giải sáu | 753 | 331 | 978 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 20 | 76 | 49 |