- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 24/05/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 19966 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 59476 | |||||||||||
Giải nhì | 65345 | 58041 | ||||||||||
Giải ba | 20304 | 95694 | 17344 | |||||||||
72216 | 32696 | 67352 | ||||||||||
Giải tư | 1785 | 1474 | 3062 | 2264 | ||||||||
Giải năm | 5454 | 4067 | 9087 | |||||||||
2101 | 9117 | 9472 | ||||||||||
Giải sáu | 073 | 840 | 164 | |||||||||
Giải bảy | 80 | 87 | 95 | 63 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 17/05/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 67949 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 88636 | |||||||||||
Giải nhì | 86754 | 64824 | ||||||||||
Giải ba | 05541 | 89700 | 53672 | |||||||||
75653 | 39193 | 12213 | ||||||||||
Giải tư | 8776 | 3400 | 4612 | 5452 | ||||||||
Giải năm | 9839 | 4330 | 3544 | |||||||||
6841 | 1618 | 1628 | ||||||||||
Giải sáu | 979 | 049 | 813 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 42 | 38 | 28 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 10/05/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 97996 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 66184 | |||||||||||
Giải nhì | 81579 | 19025 | ||||||||||
Giải ba | 25267 | 82002 | 34364 | |||||||||
80746 | 09850 | 02979 | ||||||||||
Giải tư | 5509 | 2451 | 3535 | 0484 | ||||||||
Giải năm | 9156 | 1859 | 0249 | |||||||||
6927 | 7902 | 2659 | ||||||||||
Giải sáu | 556 | 891 | 491 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 43 | 19 | 84 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 03/05/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 85576 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 51335 | |||||||||||
Giải nhì | 81665 | 42261 | ||||||||||
Giải ba | 02390 | 74032 | 02490 | |||||||||
49728 | 77920 | 86355 | ||||||||||
Giải tư | 6100 | 4962 | 8993 | 4459 | ||||||||
Giải năm | 5312 | 8561 | 7613 | |||||||||
8129 | 8389 | 1776 | ||||||||||
Giải sáu | 880 | 237 | 406 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 28 | 41 | 12 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 26/04/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 89675 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 47122 | |||||||||||
Giải nhì | 87741 | 90868 | ||||||||||
Giải ba | 67189 | 59356 | 20187 | |||||||||
85300 | 27642 | 74897 | ||||||||||
Giải tư | 4117 | 8648 | 2445 | 1811 | ||||||||
Giải năm | 3606 | 9255 | 9511 | |||||||||
2703 | 6045 | 1826 | ||||||||||
Giải sáu | 148 | 330 | 095 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 60 | 41 | 90 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 19/04/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 46285 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 47600 | |||||||||||
Giải nhì | 89103 | 41915 | ||||||||||
Giải ba | 35857 | 82917 | 07914 | |||||||||
80475 | 55113 | 18084 | ||||||||||
Giải tư | 6314 | 7550 | 9636 | 4717 | ||||||||
Giải năm | 9880 | 7949 | 0301 | |||||||||
6813 | 5152 | 5895 | ||||||||||
Giải sáu | 877 | 990 | 348 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 88 | 52 | 04 |