- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 07/10/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 43249 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 33204 | |||||||||||
Giải nhì | 74258 | 81691 | ||||||||||
Giải ba | 37767 | 53925 | 88874 | |||||||||
91875 | 01985 | 56169 | ||||||||||
Giải tư | 1573 | 5590 | 3080 | 8738 | ||||||||
Giải năm | 3616 | 4672 | 8145 | |||||||||
3087 | 3465 | 0380 | ||||||||||
Giải sáu | 838 | 208 | 113 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 47 | 88 | 70 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 30/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 18840 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 19728 | |||||||||||
Giải nhì | 94210 | 05607 | ||||||||||
Giải ba | 11827 | 08684 | 63074 | |||||||||
69265 | 87729 | 08582 | ||||||||||
Giải tư | 3611 | 5953 | 4742 | 9393 | ||||||||
Giải năm | 2473 | 4623 | 0811 | |||||||||
7726 | 0474 | 0767 | ||||||||||
Giải sáu | 892 | 110 | 105 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 49 | 07 | 02 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 23/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 65018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 79495 | |||||||||||
Giải nhì | 64889 | 55576 | ||||||||||
Giải ba | 42166 | 03785 | 43928 | |||||||||
88426 | 60655 | 70589 | ||||||||||
Giải tư | 0311 | 4850 | 9485 | 3168 | ||||||||
Giải năm | 4687 | 2432 | 1469 | |||||||||
6548 | 5452 | 4385 | ||||||||||
Giải sáu | 813 | 990 | 690 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 71 | 16 | 11 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 16/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 65799 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 04320 | |||||||||||
Giải nhì | 59502 | 03520 | ||||||||||
Giải ba | 71943 | 60475 | 39170 | |||||||||
75180 | 53423 | 05065 | ||||||||||
Giải tư | 3240 | 4395 | 5255 | 6301 | ||||||||
Giải năm | 8969 | 6495 | 5660 | |||||||||
3789 | 8219 | 3545 | ||||||||||
Giải sáu | 815 | 321 | 026 | |||||||||
Giải bảy | 54 | 52 | 76 | 94 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 09/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 62651 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 60778 | |||||||||||
Giải nhì | 23518 | 71201 | ||||||||||
Giải ba | 69756 | 76705 | 50372 | |||||||||
35239 | 71770 | 90587 | ||||||||||
Giải tư | 0015 | 1854 | 7987 | 5322 | ||||||||
Giải năm | 0809 | 4724 | 1116 | |||||||||
4696 | 5109 | 8824 | ||||||||||
Giải sáu | 432 | 881 | 799 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 21 | 36 | 24 |