- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 30/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 90207 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 34751 | |||||||||||
Giải nhì | 13719 | 79394 | ||||||||||
Giải ba | 39203 | 04315 | 44756 | |||||||||
12238 | 94768 | 61409 | ||||||||||
Giải tư | 8872 | 2363 | 6079 | 4020 | ||||||||
Giải năm | 8695 | 5064 | 6145 | |||||||||
3957 | 5530 | 9838 | ||||||||||
Giải sáu | 031 | 021 | 966 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 97 | 52 | 11 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 23/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 52157 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 17221 | |||||||||||
Giải nhì | 07572 | 13820 | ||||||||||
Giải ba | 51534 | 05126 | 11015 | |||||||||
94901 | 19536 | 98800 | ||||||||||
Giải tư | 4569 | 3963 | 0627 | 4216 | ||||||||
Giải năm | 8687 | 9439 | 4306 | |||||||||
2875 | 2060 | 2078 | ||||||||||
Giải sáu | 639 | 609 | 558 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 08 | 95 | 67 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 16/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 12456 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 41669 | |||||||||||
Giải nhì | 69019 | 63447 | ||||||||||
Giải ba | 86133 | 77309 | 59221 | |||||||||
29862 | 55591 | 01206 | ||||||||||
Giải tư | 5886 | 6948 | 8808 | 1438 | ||||||||
Giải năm | 4701 | 0370 | 2358 | |||||||||
5573 | 7004 | 0599 | ||||||||||
Giải sáu | 182 | 109 | 947 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 53 | 81 | 66 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 09/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 23488 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 96936 | |||||||||||
Giải nhì | 69805 | 31773 | ||||||||||
Giải ba | 75081 | 23498 | 78036 | |||||||||
19603 | 02229 | 02040 | ||||||||||
Giải tư | 6776 | 8134 | 3045 | 0363 | ||||||||
Giải năm | 3425 | 8140 | 7305 | |||||||||
1112 | 4645 | 1552 | ||||||||||
Giải sáu | 141 | 227 | 715 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 62 | 44 | 23 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 02/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 74268 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 58360 | |||||||||||
Giải nhì | 00398 | 19382 | ||||||||||
Giải ba | 22369 | 23814 | 32771 | |||||||||
42198 | 18920 | 72976 | ||||||||||
Giải tư | 5139 | 2250 | 9482 | 1186 | ||||||||
Giải năm | 2972 | 9974 | 4520 | |||||||||
9120 | 7097 | 5040 | ||||||||||
Giải sáu | 239 | 645 | 274 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 12 | 94 | 84 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 26/05/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 96768 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 01088 | |||||||||||
Giải nhì | 97194 | 14800 | ||||||||||
Giải ba | 82007 | 02818 | 10799 | |||||||||
31678 | 11741 | 90814 | ||||||||||
Giải tư | 4769 | 4932 | 9841 | 5064 | ||||||||
Giải năm | 3927 | 8220 | 5531 | |||||||||
1072 | 0634 | 0358 | ||||||||||
Giải sáu | 484 | 625 | 932 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 86 | 83 | 19 |