- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 27/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 62171 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 74232 | |||||||||||
Giải nhì | 60392 | 44343 | ||||||||||
Giải ba | 64585 | 95259 | 26829 | |||||||||
39723 | 35831 | 09847 | ||||||||||
Giải tư | 4995 | 7776 | 5533 | 9323 | ||||||||
Giải năm | 2572 | 1277 | 9664 | |||||||||
1525 | 0828 | 6964 | ||||||||||
Giải sáu | 310 | 044 | 843 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 49 | 24 | 87 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 20/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 71808 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 24479 | |||||||||||
Giải nhì | 90383 | 30364 | ||||||||||
Giải ba | 75004 | 74192 | 85474 | |||||||||
35965 | 24574 | 05315 | ||||||||||
Giải tư | 6798 | 6633 | 2959 | 8954 | ||||||||
Giải năm | 3354 | 2503 | 8187 | |||||||||
1722 | 7345 | 4980 | ||||||||||
Giải sáu | 152 | 770 | 946 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 33 | 95 | 20 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 13/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 89927 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 77049 | |||||||||||
Giải nhì | 95785 | 88560 | ||||||||||
Giải ba | 02501 | 28731 | 84940 | |||||||||
63777 | 51957 | 41446 | ||||||||||
Giải tư | 4772 | 0337 | 6666 | 9635 | ||||||||
Giải năm | 3025 | 9674 | 7749 | |||||||||
8248 | 0088 | 9539 | ||||||||||
Giải sáu | 030 | 213 | 129 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 70 | 33 | 19 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 06/06/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 11584 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 78907 | |||||||||||
Giải nhì | 25958 | 67236 | ||||||||||
Giải ba | 63964 | 38604 | 87235 | |||||||||
42320 | 65902 | 68469 | ||||||||||
Giải tư | 9916 | 4894 | 0460 | 3908 | ||||||||
Giải năm | 2074 | 8735 | 9103 | |||||||||
4890 | 2716 | 4212 | ||||||||||
Giải sáu | 585 | 619 | 864 | |||||||||
Giải bảy | 51 | 90 | 10 | 32 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 30/05/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 12512 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 62935 | |||||||||||
Giải nhì | 64686 | 41116 | ||||||||||
Giải ba | 68096 | 98840 | 32140 | |||||||||
56092 | 30312 | 08501 | ||||||||||
Giải tư | 4910 | 1554 | 6967 | 3310 | ||||||||
Giải năm | 8077 | 6006 | 4601 | |||||||||
6632 | 4181 | 0366 | ||||||||||
Giải sáu | 591 | 768 | 764 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 94 | 22 | 64 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 23/05/2022 |
||||||||||||
Đặc biệt | 29213 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 64806 | |||||||||||
Giải nhì | 79526 | 21519 | ||||||||||
Giải ba | 79055 | 83498 | 48166 | |||||||||
66999 | 60892 | 26542 | ||||||||||
Giải tư | 2922 | 8295 | 5736 | 1480 | ||||||||
Giải năm | 1192 | 7948 | 7140 | |||||||||
7108 | 2577 | 6229 | ||||||||||
Giải sáu | 025 | 779 | 153 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 54 | 81 | 51 |