- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
79623 | 84242 | 23796 | 82114 | 34925 | ||
17798 | 81211 | 84635 | 60899 | 48942 | 03764 | 05509 |
62651 | 08694 | 65697 | 12759 | 50628 | 04332 | 90238 |
65799 | 50435 | 61497 | 58298 | 63557 | 57917 | 45889 |
65018 | 84645 | 77286 | 03027 | 16218 | 59119 | 76086 |
18840 | 94079 | 31163 | 41294 | 03304 | 33083 | 82858 |
43249 | 87980 | 47219 | 23951 | 06536 | 13763 | 33964 |
02803 | 65179 | 02255 | 09109 | 45972 | 20930 | 12751 |
06503 | 24739 | 07641 | 30615 | 34212 | 69297 | 03819 |
90427 | 70458 | 28897 | 27865 | 37693 | 19777 | 68475 |
29274 | 91426 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần
+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số |
Xuất hiện |
Cặp số |
Xuất hiện |
72 | 16 lần | 16 | 15 lần |
36 | 15 lần | 39 | 15 lần |
53 | 15 lần | 75 | 15 lần |
18 | 14 lần | 26 | 14 lần |
35 | 14 lần | 50 | 14 lần |
+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số |
Xuất hiện |
Cặp số |
Xuất hiện |
06 | 3 lần | 60 | 3 lần |
11 | 4 lần | 76 | 4 lần |
14 | 5 lần | 49 | 5 lần |
93 | 5 lần | 48 | 6 lần |
57 | 6 lần | 89 | 6 lần |