Thống kê giải đặc biệt XSMB

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
        07044 19237 07289
80973 34556 53139 88733 73121 26547 75188
91245 84521 49140 50875 40620 59454 15013
94540 70876 28600 45305 42888 57349 91918
45844 91388 61380 26788 74036 07157 38050
34684 39267 20136 93127 65761 55858 13484
91484 10949 98526 34562 94670 08391 98375
19412 85800 33859 54869 95110 98371 38429
49071 17948 14670 57999 20952 08816 11873
84757 11913 03141 07426 12301 87485 01716
87694 47521 93178 35627 38223

Khoảng thời gian xem:

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB trong 5 tuần

+ 10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số

Xuất hiện

Cặp số

Xuất hiện

44 17 lần 73 16 lần
36 16 lần 62 16 lần
10 16 lần 99 15 lần
52 14 lần 07 14 lần
13 14 lần 82 14 lần
+ 10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp số

Xuất hiện

Cặp số

Xuất hiện

76 4 lần 67 4 lần
34 4 lần 51 5 lần
95 5 lần 22 5 lần
40 6 lần 11 6 lần
50 6 lần 39 6 lần

Copyright © 2021 by soicaulive.com. All rights reserved
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

to top