- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 07/12/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 35627 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 13260 | |||||||||||
Giải nhì | 96217 | 17317 | ||||||||||
Giải ba | 28340 | 60873 | 47641 | |||||||||
19296 | 93791 | 58846 | ||||||||||
Giải tư | 1425 | 0878 | 0269 | 6048 | ||||||||
Giải năm | 4114 | 5973 | 7447 | |||||||||
0951 | 0213 | 1899 | ||||||||||
Giải sáu | 568 | 558 | 529 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 24 | 37 | 61 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 30/11/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 07426 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 98379 | |||||||||||
Giải nhì | 36655 | 42158 | ||||||||||
Giải ba | 20547 | 19426 | 60986 | |||||||||
16887 | 53632 | 79116 | ||||||||||
Giải tư | 8229 | 9619 | 1705 | 7002 | ||||||||
Giải năm | 2436 | 1281 | 6999 | |||||||||
0144 | 7407 | 1184 | ||||||||||
Giải sáu | 391 | 898 | 713 | |||||||||
Giải bảy | 73 | 07 | 13 | 43 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 23/11/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 57999 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 27345 | |||||||||||
Giải nhì | 57014 | 50063 | ||||||||||
Giải ba | 32466 | 88975 | 22112 | |||||||||
69463 | 62612 | 65221 | ||||||||||
Giải tư | 2456 | 8073 | 1231 | 9668 | ||||||||
Giải năm | 0256 | 0729 | 5497 | |||||||||
2958 | 5424 | 4777 | ||||||||||
Giải sáu | 068 | 473 | 251 | |||||||||
Giải bảy | 01 | 62 | 16 | 10 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 16/11/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 54869 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 34677 | |||||||||||
Giải nhì | 80583 | 17410 | ||||||||||
Giải ba | 12119 | 75379 | 69729 | |||||||||
45196 | 06463 | 06180 | ||||||||||
Giải tư | 9936 | 0565 | 5964 | 1109 | ||||||||
Giải năm | 7356 | 9273 | 1879 | |||||||||
6015 | 4125 | 3336 | ||||||||||
Giải sáu | 959 | 344 | 804 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 20 | 73 | 21 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 09/11/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 34562 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 39661 | |||||||||||
Giải nhì | 67957 | 16661 | ||||||||||
Giải ba | 06243 | 10409 | 80709 | |||||||||
63247 | 33362 | 51297 | ||||||||||
Giải tư | 7945 | 1349 | 1037 | 1650 | ||||||||
Giải năm | 4615 | 2896 | 3092 | |||||||||
9154 | 8815 | 6908 | ||||||||||
Giải sáu | 744 | 249 | 840 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 44 | 97 | 09 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 02/11/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 93127 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 54327 | |||||||||||
Giải nhì | 25283 | 02829 | ||||||||||
Giải ba | 30079 | 05452 | 64446 | |||||||||
73945 | 16590 | 87922 | ||||||||||
Giải tư | 2606 | 9611 | 1221 | 0026 | ||||||||
Giải năm | 0668 | 6940 | 7478 | |||||||||
8435 | 1725 | 5577 | ||||||||||
Giải sáu | 276 | 183 | 585 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 12 | 69 | 84 |