-
Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
-
Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
-
Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 05/02/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 06194 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 41299 | |||||||||||
Giải nhì | 35133 | 39473 | ||||||||||
Giải ba | 40420 | 29343 | 31064 | |||||||||
66278 | 59129 | 16617 | ||||||||||
Giải tư | 7037 | 9260 | 2809 | 5294 | ||||||||
Giải năm | 7690 | 7727 | 6959 | |||||||||
0095 | 1920 | 7180 | ||||||||||
Giải sáu | 078 | 772 | 457 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 74 | 31 | 79 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 29/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 76479 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 25766 | |||||||||||
Giải nhì | 72194 | 11034 | ||||||||||
Giải ba | 40098 | 29006 | 40715 | |||||||||
61584 | 39911 | 24856 | ||||||||||
Giải tư | 3454 | 3693 | 5723 | 7638 | ||||||||
Giải năm | 5842 | 0789 | 9534 | |||||||||
0388 | 1327 | 2320 | ||||||||||
Giải sáu | 134 | 548 | 571 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 26 | 48 | 03 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 15/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 44221 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 25945 | |||||||||||
Giải nhì | 14590 | 57392 | ||||||||||
Giải ba | 84792 | 14379 | 92716 | |||||||||
86841 | 87280 | 96564 | ||||||||||
Giải tư | 7401 | 4194 | 1991 | 5569 | ||||||||
Giải năm | 9333 | 9812 | 3708 | |||||||||
3904 | 1078 | 2104 | ||||||||||
Giải sáu | 938 | 566 | 749 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 57 | 00 | 28 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 08/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 20040 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 76965 | |||||||||||
Giải nhì | 00725 | 96045 | ||||||||||
Giải ba | 24055 | 40269 | 79722 | |||||||||
76857 | 77039 | 09960 | ||||||||||
Giải tư | 0127 | 1158 | 7977 | 9924 | ||||||||
Giải năm | 8164 | 3677 | 6511 | |||||||||
3395 | 2012 | 1538 | ||||||||||
Giải sáu | 389 | 582 | 191 | |||||||||
Giải bảy | 84 | 73 | 61 | 44 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 01/01/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 16705 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 76828 | |||||||||||
Giải nhì | 65067 | 99229 | ||||||||||
Giải ba | 37479 | 43231 | 85530 | |||||||||
21742 | 26053 | 25473 | ||||||||||
Giải tư | 4250 | 7737 | 3949 | 9814 | ||||||||
Giải năm | 2879 | 2534 | 0977 | |||||||||
9752 | 0363 | 5688 | ||||||||||
Giải sáu | 864 | 443 | 591 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 47 | 96 | 67 |