- Xổ số An Giang
-
Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
-
Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
-
Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 03/12/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 01716 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 77561 | |||||||||||
Giải nhì | 47720 | 88355 | ||||||||||
Giải ba | 58888 | 22091 | 21180 | |||||||||
93030 | 49821 | 58663 | ||||||||||
Giải tư | 5620 | 5047 | 0428 | 6339 | ||||||||
Giải năm | 7437 | 0630 | 4896 | |||||||||
2937 | 8774 | 2334 | ||||||||||
Giải sáu | 663 | 164 | 416 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 07 | 17 | 19 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 26/11/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 11873 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 79812 | |||||||||||
Giải nhì | 47282 | 88599 | ||||||||||
Giải ba | 70943 | 22982 | 59952 | |||||||||
37117 | 45252 | 21860 | ||||||||||
Giải tư | 1123 | 4002 | 3496 | 2068 | ||||||||
Giải năm | 4388 | 0945 | 3653 | |||||||||
5957 | 2143 | 9067 | ||||||||||
Giải sáu | 706 | 799 | 886 | |||||||||
Giải bảy | 20 | 53 | 07 | 84 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 19/11/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 38429 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 02633 | |||||||||||
Giải nhì | 37498 | 40297 | ||||||||||
Giải ba | 14331 | 95638 | 82894 | |||||||||
72723 | 51994 | 85732 | ||||||||||
Giải tư | 1243 | 0254 | 8383 | 9997 | ||||||||
Giải năm | 2136 | 7389 | 6623 | |||||||||
6224 | 6833 | 9192 | ||||||||||
Giải sáu | 062 | 766 | 980 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 19 | 90 | 64 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 12/11/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 98375 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 76516 | |||||||||||
Giải nhì | 96169 | 75327 | ||||||||||
Giải ba | 43330 | 15764 | 27087 | |||||||||
13704 | 97836 | 25835 | ||||||||||
Giải tư | 9431 | 1962 | 5810 | 4897 | ||||||||
Giải năm | 9119 | 0490 | 7211 | |||||||||
2058 | 3074 | 0453 | ||||||||||
Giải sáu | 290 | 942 | 079 | |||||||||
Giải bảy | 29 | 03 | 05 | 28 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 05/11/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 13484 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 62472 | |||||||||||
Giải nhì | 97647 | 30290 | ||||||||||
Giải ba | 96683 | 64645 | 65882 | |||||||||
83382 | 20464 | 22682 | ||||||||||
Giải tư | 6452 | 9102 | 3170 | 3977 | ||||||||
Giải năm | 7528 | 6996 | 3815 | |||||||||
7783 | 1529 | 0445 | ||||||||||
Giải sáu | 698 | 485 | 457 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 44 | 33 | 77 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 29/10/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 38050 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 04168 | |||||||||||
Giải nhì | 83796 | 74143 | ||||||||||
Giải ba | 46175 | 33024 | 87212 | |||||||||
07984 | 99654 | 49740 | ||||||||||
Giải tư | 4498 | 5248 | 3927 | 6097 | ||||||||
Giải năm | 9698 | 0861 | 8674 | |||||||||
7422 | 8367 | 3774 | ||||||||||
Giải sáu | 521 | 297 | 393 | |||||||||
Giải bảy | 20 | 26 | 73 | 53 |