- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 03/11/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 68475 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 08718 | |||||||||||
Giải nhì | 07263 | 81423 | ||||||||||
Giải ba | 68305 | 64169 | 97036 | |||||||||
68601 | 66752 | 23452 | ||||||||||
Giải tư | 4867 | 9609 | 6618 | 1193 | ||||||||
Giải năm | 5471 | 8475 | 5557 | |||||||||
7472 | 2840 | 6126 | ||||||||||
Giải sáu | 664 | 061 | 855 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 35 | 72 | 11 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 27/10/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 03819 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 23128 | |||||||||||
Giải nhì | 76625 | 73200 | ||||||||||
Giải ba | 46031 | 88275 | 46274 | |||||||||
98462 | 13224 | 44905 | ||||||||||
Giải tư | 8387 | 4355 | 2365 | 8483 | ||||||||
Giải năm | 3692 | 3372 | 6245 | |||||||||
2763 | 5572 | 4362 | ||||||||||
Giải sáu | 556 | 872 | 430 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 79 | 11 | 62 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 20/10/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 12751 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 48440 | |||||||||||
Giải nhì | 65936 | 09157 | ||||||||||
Giải ba | 99095 | 80278 | 95686 | |||||||||
37879 | 05940 | 32656 | ||||||||||
Giải tư | 8616 | 1505 | 3775 | 8745 | ||||||||
Giải năm | 0264 | 0116 | 3878 | |||||||||
6069 | 6039 | 4138 | ||||||||||
Giải sáu | 982 | 696 | 316 | |||||||||
Giải bảy | 23 | 95 | 03 | 27 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 13/10/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 33964 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 08770 | |||||||||||
Giải nhì | 20907 | 95447 | ||||||||||
Giải ba | 16922 | 05681 | 64517 | |||||||||
48786 | 68007 | 11275 | ||||||||||
Giải tư | 2448 | 6900 | 5659 | 6688 | ||||||||
Giải năm | 7871 | 4939 | 5190 | |||||||||
6331 | 4453 | 0210 | ||||||||||
Giải sáu | 744 | 761 | 353 | |||||||||
Giải bảy | 10 | 38 | 82 | 53 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 06/10/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 82858 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 76634 | |||||||||||
Giải nhì | 15519 | 77628 | ||||||||||
Giải ba | 55974 | 58175 | 21350 | |||||||||
03291 | 96547 | 49363 | ||||||||||
Giải tư | 9890 | 6709 | 3962 | 7635 | ||||||||
Giải năm | 6652 | 2944 | 2624 | |||||||||
9132 | 3732 | 8672 | ||||||||||
Giải sáu | 320 | 970 | 573 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 93 | 10 | 81 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 29/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 76086 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 05076 | |||||||||||
Giải nhì | 86459 | 72177 | ||||||||||
Giải ba | 02516 | 92166 | 41540 | |||||||||
13840 | 30112 | 37013 | ||||||||||
Giải tư | 1435 | 4391 | 3249 | 8117 | ||||||||
Giải năm | 4539 | 9727 | 5882 | |||||||||
6093 | 3496 | 2522 | ||||||||||
Giải sáu | 237 | 862 | 310 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 22 | 86 | 29 |