-
Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
-
Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
-
Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 25/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 32273 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 26774 | |||||||||||
Giải nhì | 47449 | 00099 | ||||||||||
Giải ba | 42018 | 44879 | 34758 | |||||||||
02573 | 53468 | 78759 | ||||||||||
Giải tư | 1143 | 4584 | 9372 | 9795 | ||||||||
Giải năm | 3750 | 9885 | 2890 | |||||||||
9364 | 0917 | 2156 | ||||||||||
Giải sáu | 114 | 430 | 214 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 22 | 98 | 97 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 18/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 57570 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 25444 | |||||||||||
Giải nhì | 05260 | 51308 | ||||||||||
Giải ba | 14099 | 69326 | 17323 | |||||||||
52596 | 06495 | 47274 | ||||||||||
Giải tư | 1522 | 2679 | 3931 | 2502 | ||||||||
Giải năm | 2734 | 6503 | 6147 | |||||||||
0437 | 5088 | 0227 | ||||||||||
Giải sáu | 897 | 979 | 581 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 97 | 13 | 93 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 11/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 47076 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 91911 | |||||||||||
Giải nhì | 68062 | 89887 | ||||||||||
Giải ba | 97745 | 08606 | 90078 | |||||||||
48492 | 59226 | 23122 | ||||||||||
Giải tư | 1723 | 6001 | 7707 | 8139 | ||||||||
Giải năm | 9794 | 4226 | 2120 | |||||||||
7005 | 9711 | 9405 | ||||||||||
Giải sáu | 880 | 643 | 489 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 68 | 94 | 48 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 04/03/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 06743 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 89246 | |||||||||||
Giải nhì | 53202 | 56726 | ||||||||||
Giải ba | 17865 | 78228 | 68740 | |||||||||
25838 | 07187 | 80970 | ||||||||||
Giải tư | 6109 | 2529 | 0747 | 1139 | ||||||||
Giải năm | 8653 | 2345 | 9186 | |||||||||
3799 | 9284 | 2745 | ||||||||||
Giải sáu | 717 | 825 | 425 | |||||||||
Giải bảy | 96 | 47 | 10 | 23 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 25/02/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 30415 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 46223 | |||||||||||
Giải nhì | 32874 | 26964 | ||||||||||
Giải ba | 77894 | 62144 | 22240 | |||||||||
74314 | 60521 | 44090 | ||||||||||
Giải tư | 0570 | 3424 | 1563 | 1970 | ||||||||
Giải năm | 3127 | 3664 | 5294 | |||||||||
2775 | 0415 | 2860 | ||||||||||
Giải sáu | 967 | 705 | 404 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 40 | 91 | 77 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 18/02/2023 |
||||||||||||
Đặc biệt | 44971 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 76196 | |||||||||||
Giải nhì | 80204 | 83379 | ||||||||||
Giải ba | 30910 | 56929 | 01406 | |||||||||
78478 | 45245 | 15333 | ||||||||||
Giải tư | 8607 | 9371 | 4039 | 2793 | ||||||||
Giải năm | 9602 | 4194 | 2098 | |||||||||
5358 | 0609 | 0472 | ||||||||||
Giải sáu | 235 | 816 | 121 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 78 | 46 | 36 |