- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 07/12/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 44474 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 19969 | |||||||||||
Giải nhì | 95915 | 80941 | ||||||||||
Giải ba | 36419 | 13676 | 95039 | |||||||||
38955 | 73883 | 22581 | ||||||||||
Giải tư | 9152 | 8810 | 8115 | 6349 | ||||||||
Giải năm | 7152 | 4761 | 5741 | |||||||||
1313 | 3705 | 1376 | ||||||||||
Giải sáu | 177 | 297 | 891 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 85 | 88 | 22 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 30/11/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 93376 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 06046 | |||||||||||
Giải nhì | 42955 | 75105 | ||||||||||
Giải ba | 17444 | 75107 | 11181 | |||||||||
82857 | 12111 | 25156 | ||||||||||
Giải tư | 3216 | 1512 | 4084 | 6804 | ||||||||
Giải năm | 8926 | 8819 | 7427 | |||||||||
5478 | 8671 | 6023 | ||||||||||
Giải sáu | 990 | 523 | 985 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 53 | 96 | 93 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 23/11/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 18720 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 21042 | |||||||||||
Giải nhì | 82851 | 38158 | ||||||||||
Giải ba | 82910 | 53857 | 57021 | |||||||||
46408 | 55039 | 45099 | ||||||||||
Giải tư | 0353 | 9560 | 4628 | 9728 | ||||||||
Giải năm | 6856 | 8038 | 3607 | |||||||||
4798 | 9073 | 4713 | ||||||||||
Giải sáu | 754 | 602 | 127 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 51 | 01 | 49 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 16/11/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 60592 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 73990 | |||||||||||
Giải nhì | 01369 | 75966 | ||||||||||
Giải ba | 58737 | 07414 | 73568 | |||||||||
38822 | 20719 | 58178 | ||||||||||
Giải tư | 7336 | 1092 | 6757 | 0182 | ||||||||
Giải năm | 5103 | 6589 | 9775 | |||||||||
5986 | 6056 | 2329 | ||||||||||
Giải sáu | 211 | 574 | 877 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 14 | 07 | 47 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 09/11/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 81313 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 71672 | |||||||||||
Giải nhì | 07928 | 31549 | ||||||||||
Giải ba | 37533 | 42363 | 20264 | |||||||||
54792 | 64501 | 12365 | ||||||||||
Giải tư | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 | ||||||||
Giải năm | 1806 | 6960 | 4786 | |||||||||
4802 | 8842 | 8560 | ||||||||||
Giải sáu | 814 | 157 | 609 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 35 | 69 | 86 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 02/11/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 19777 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 94918 | |||||||||||
Giải nhì | 52358 | 09693 | ||||||||||
Giải ba | 16958 | 79234 | 92114 | |||||||||
64913 | 45804 | 54043 | ||||||||||
Giải tư | 3728 | 6492 | 9292 | 0867 | ||||||||
Giải năm | 1170 | 8964 | 6739 | |||||||||
5734 | 5725 | 6322 | ||||||||||
Giải sáu | 429 | 846 | 046 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 94 | 48 | 89 |