- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 07/09/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 03764 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 43150 | |||||||||||
Giải nhì | 98647 | 91886 | ||||||||||
Giải ba | 43043 | 83974 | 44045 | |||||||||
87222 | 41536 | 76561 | ||||||||||
Giải tư | 6929 | 8666 | 1875 | 2976 | ||||||||
Giải năm | 5707 | 8547 | 4644 | |||||||||
4156 | 6655 | 7711 | ||||||||||
Giải sáu | 510 | 735 | 903 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 87 | 45 | 13 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 31/08/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 82114 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 91818 | |||||||||||
Giải nhì | 50668 | 75086 | ||||||||||
Giải ba | 21516 | 99882 | 72532 | |||||||||
05451 | 05307 | 02229 | ||||||||||
Giải tư | 5356 | 1827 | 2315 | 3701 | ||||||||
Giải năm | 5166 | 0421 | 4847 | |||||||||
8376 | 7088 | 8059 | ||||||||||
Giải sáu | 309 | 593 | 985 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 58 | 09 | 42 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 24/08/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 74726 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 29756 | |||||||||||
Giải nhì | 04535 | 46371 | ||||||||||
Giải ba | 78098 | 72991 | 76293 | |||||||||
37100 | 41032 | 21951 | ||||||||||
Giải tư | 6115 | 0975 | 5800 | 5616 | ||||||||
Giải năm | 5813 | 1171 | 6003 | |||||||||
5267 | 8673 | 7778 | ||||||||||
Giải sáu | 270 | 578 | 542 | |||||||||
Giải bảy | 39 | 23 | 48 | 00 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 17/08/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 04306 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 31074 | |||||||||||
Giải nhì | 74379 | 62688 | ||||||||||
Giải ba | 17146 | 78210 | 36617 | |||||||||
65733 | 34811 | 09093 | ||||||||||
Giải tư | 7448 | 6578 | 3243 | 0657 | ||||||||
Giải năm | 1270 | 5401 | 1633 | |||||||||
9172 | 5748 | 8246 | ||||||||||
Giải sáu | 861 | 997 | 553 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 82 | 17 | 93 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 10/08/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 63208 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 53905 | |||||||||||
Giải nhì | 04189 | 37098 | ||||||||||
Giải ba | 09929 | 33521 | 20896 | |||||||||
61390 | 99829 | 11440 | ||||||||||
Giải tư | 3752 | 5634 | 3631 | 6238 | ||||||||
Giải năm | 1315 | 0106 | 7522 | |||||||||
0562 | 7106 | 3131 | ||||||||||
Giải sáu | 772 | 946 | 549 | |||||||||
Giải bảy | 38 | 92 | 80 | 91 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 03/08/2024 |
||||||||||||
Đặc biệt | 60640 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 20450 | |||||||||||
Giải nhì | 17735 | 72800 | ||||||||||
Giải ba | 47388 | 98016 | 59446 | |||||||||
46241 | 99501 | 12197 | ||||||||||
Giải tư | 0483 | 1117 | 2541 | 4215 | ||||||||
Giải năm | 8102 | 0850 | 9996 | |||||||||
2026 | 3605 | 2468 | ||||||||||
Giải sáu | 225 | 027 | 998 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 03 | 55 | 01 |