- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 12/07/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 78662 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 74986 | |||||||||||
Giải nhì | 94348 | 66239 | ||||||||||
Giải ba | 59148 | 94963 | 18447 | |||||||||
18318 | 79711 | 41053 | ||||||||||
Giải tư | 0396 | 3892 | 0199 | 9602 | ||||||||
Giải năm | 4662 | 1107 | 9849 | |||||||||
9676 | 1395 | 7472 | ||||||||||
Giải sáu | 703 | 114 | 489 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 54 | 42 | 51 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 05/07/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 18512 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 82142 | |||||||||||
Giải nhì | 11448 | 08590 | ||||||||||
Giải ba | 64078 | 99011 | 34115 | |||||||||
02402 | 82550 | 60057 | ||||||||||
Giải tư | 9744 | 8248 | 6501 | 6809 | ||||||||
Giải năm | 9787 | 1675 | 8232 | |||||||||
7320 | 4878 | 9025 | ||||||||||
Giải sáu | 875 | 913 | 525 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 92 | 64 | 77 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 28/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 44194 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 43124 | |||||||||||
Giải nhì | 43872 | 69046 | ||||||||||
Giải ba | 30893 | 16260 | 07493 | |||||||||
59254 | 19247 | 50394 | ||||||||||
Giải tư | 3634 | 1921 | 2791 | 0020 | ||||||||
Giải năm | 2761 | 1550 | 8259 | |||||||||
9532 | 1300 | 2937 | ||||||||||
Giải sáu | 363 | 189 | 068 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 15 | 79 | 95 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 21/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 04603 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 64170 | |||||||||||
Giải nhì | 48634 | 89446 | ||||||||||
Giải ba | 06612 | 44307 | 38452 | |||||||||
61703 | 60913 | 38510 | ||||||||||
Giải tư | 1569 | 2451 | 9510 | 5147 | ||||||||
Giải năm | 6381 | 5785 | 3955 | |||||||||
5788 | 5029 | 5239 | ||||||||||
Giải sáu | 515 | 206 | 661 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 02 | 95 | 58 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 14/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 59044 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 47746 | |||||||||||
Giải nhì | 20002 | 91667 | ||||||||||
Giải ba | 90475 | 90417 | 10879 | |||||||||
69549 | 15592 | 10813 | ||||||||||
Giải tư | 2495 | 1611 | 3821 | 5558 | ||||||||
Giải năm | 2904 | 6607 | 5107 | |||||||||
8844 | 4823 | 3516 | ||||||||||
Giải sáu | 283 | 804 | 195 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 02 | 92 | 61 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 07/06/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 67142 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 07086 | |||||||||||
Giải nhì | 93134 | 69606 | ||||||||||
Giải ba | 86057 | 32814 | 53612 | |||||||||
19401 | 58367 | 93916 | ||||||||||
Giải tư | 0419 | 7118 | 3279 | 7158 | ||||||||
Giải năm | 8814 | 9538 | 0314 | |||||||||
3723 | 9201 | 4619 | ||||||||||
Giải sáu | 589 | 226 | 061 | |||||||||
Giải bảy | 79 | 52 | 82 | 61 |