- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Xổ số Miền Bắc chủ nhật - Thông tin XSMB chủ nhật cập nhật cực nhanh
XSMB Chủ nhật - Xổ Số Miền Bắc chủ nhật |
||||||||||||
Đặc biệt | 85091 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 45023 | |||||||||||
Giải nhì | 27537 | 70047 | ||||||||||
Giải ba | 10505 | 72959 | 74871 | |||||||||
90305 | 68081 | 14710 | ||||||||||
Giải tư | 0946 | 8780 | 4857 | 5313 | ||||||||
Giải năm | 9084 | 0667 | 4841 | |||||||||
3449 | 2677 | 3791 | ||||||||||
Giải sáu | 978 | 992 | 876 | |||||||||
Giải bảy | 51 | 44 | 34 | 80 |
SXMB Chủ nhật - Sổ Xố Miền Bắc chủ nhật |
||||||||||||
Đặc biệt | 61135 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 86799 | |||||||||||
Giải nhì | 28883 | 65505 | ||||||||||
Giải ba | 64457 | 55378 | 36651 | |||||||||
67326 | 17783 | 21344 | ||||||||||
Giải tư | 5417 | 5538 | 0422 | 5272 | ||||||||
Giải năm | 0989 | 8930 | 7461 | |||||||||
0986 | 0745 | 9015 | ||||||||||
Giải sáu | 801 | 847 | 415 | |||||||||
Giải bảy | 46 | 30 | 02 | 84 |
KQXSMB Chủ nhật - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc chủ nhật |
||||||||||||
Đặc biệt | 57006 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 85133 | |||||||||||
Giải nhì | 13647 | 43247 | ||||||||||
Giải ba | 63978 | 98308 | 03556 | |||||||||
68476 | 22573 | 06928 | ||||||||||
Giải tư | 9803 | 6958 | 7626 | 0835 | ||||||||
Giải năm | 6970 | 7521 | 3077 | |||||||||
4143 | 4558 | 8009 | ||||||||||
Giải sáu | 075 | 871 | 546 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 24 | 01 | 69 |
XSMB Chủ nhật - Xổ Số Miền Bắc chủ nhật |
||||||||||||
Đặc biệt | 64268 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 15478 | |||||||||||
Giải nhì | 94926 | 62453 | ||||||||||
Giải ba | 94938 | 73766 | 56785 | |||||||||
40048 | 47904 | 08623 | ||||||||||
Giải tư | 8010 | 3082 | 2071 | 6705 | ||||||||
Giải năm | 9660 | 2288 | 9206 | |||||||||
9905 | 2876 | 1186 | ||||||||||
Giải sáu | 465 | 956 | 914 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 99 | 54 | 63 |
SXMB Chủ nhật - Sổ Xố Miền Bắc chủ nhật |
||||||||||||
Đặc biệt | 87545 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 41400 | |||||||||||
Giải nhì | 03266 | 71080 | ||||||||||
Giải ba | 25898 | 60927 | 31809 | |||||||||
29294 | 77325 | 91750 | ||||||||||
Giải tư | 7390 | 1788 | 6709 | 0895 | ||||||||
Giải năm | 2801 | 0326 | 1644 | |||||||||
0789 | 2483 | 9419 | ||||||||||
Giải sáu | 437 | 308 | 584 | |||||||||
Giải bảy | 48 | 74 | 06 | 71 |