- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 13/04/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 67860 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 29079 | |||||||||||
Giải nhì | 88928 | 66303 | ||||||||||
Giải ba | 62213 | 92082 | 78387 | |||||||||
48930 | 97552 | 87768 | ||||||||||
Giải tư | 9010 | 2734 | 0343 | 4768 | ||||||||
Giải năm | 3052 | 8811 | 9167 | |||||||||
3996 | 6187 | 0523 | ||||||||||
Giải sáu | 947 | 881 | 657 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 04 | 07 | 92 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 06/04/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 99779 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 55356 | |||||||||||
Giải nhì | 64985 | 40310 | ||||||||||
Giải ba | 01946 | 39260 | 95906 | |||||||||
45810 | 77966 | 36593 | ||||||||||
Giải tư | 3751 | 0965 | 2149 | 0312 | ||||||||
Giải năm | 9302 | 8481 | 0785 | |||||||||
3709 | 4590 | 3381 | ||||||||||
Giải sáu | 395 | 603 | 140 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 97 | 72 | 27 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 30/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 80716 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 32409 | |||||||||||
Giải nhì | 15908 | 06416 | ||||||||||
Giải ba | 75283 | 30643 | 80758 | |||||||||
44780 | 90000 | 59349 | ||||||||||
Giải tư | 7122 | 0566 | 8891 | 2659 | ||||||||
Giải năm | 4325 | 2582 | 7009 | |||||||||
5643 | 4215 | 1479 | ||||||||||
Giải sáu | 381 | 872 | 548 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 58 | 85 | 66 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 23/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 98613 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 05469 | |||||||||||
Giải nhì | 56322 | 53829 | ||||||||||
Giải ba | 13992 | 10472 | 01161 | |||||||||
58978 | 53099 | 93353 | ||||||||||
Giải tư | 2799 | 8482 | 4224 | 4547 | ||||||||
Giải năm | 1274 | 0232 | 9548 | |||||||||
1811 | 3153 | 4237 | ||||||||||
Giải sáu | 268 | 170 | 390 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 08 | 54 | 01 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 16/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 53850 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 27446 | |||||||||||
Giải nhì | 07668 | 20824 | ||||||||||
Giải ba | 67255 | 72738 | 13179 | |||||||||
97869 | 04866 | 85504 | ||||||||||
Giải tư | 2130 | 6376 | 5425 | 5528 | ||||||||
Giải năm | 1583 | 5041 | 7064 | |||||||||
8833 | 8071 | 5037 | ||||||||||
Giải sáu | 414 | 867 | 595 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 82 | 62 | 19 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 09/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 59818 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 05279 | |||||||||||
Giải nhì | 19975 | 14431 | ||||||||||
Giải ba | 63834 | 90195 | 79896 | |||||||||
98478 | 24653 | 58070 | ||||||||||
Giải tư | 3288 | 5342 | 5703 | 0431 | ||||||||
Giải năm | 0877 | 2339 | 9162 | |||||||||
1884 | 8186 | 4841 | ||||||||||
Giải sáu | 240 | 832 | 878 | |||||||||
Giải bảy | 23 | 83 | 77 | 54 |