- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
46386 | 98201 | 01847 | 04217 | 70668 | 54528 | 64615 |
66686 | 58978 | 94132 | 97158 | 51690 | 75155 | 25938 |
08798 | 14180 | 66521 | 69448 | 18159 | 04104 | 72660 |
41066 | 95870 | 45933 | 66228 | 41121 | 83683 | 22165 |
84575 | 86953 | 70997 | 97177 | 45272 | 26689 | 59818 |
02761 | 31235 | 80738 | 60881 | 32069 | 97404 | 53850 |
37573 | 48130 | 82163 | 44025 | 04036 | 67411 | 98613 |
91988 | 69409 | 23518 | 50960 | 53412 | 09761 | 80716 |
97315 | 13371 | 12033 | 37696 | 16409 | 60687 | 99779 |
11965 | 85584 | 00159 | 23147 | 75850 | 03050 | 67860 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 13/04/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 67860 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 29079 | |||||||||||
Giải nhì | 88928 | 66303 | ||||||||||
Giải ba | 62213 | 92082 | 78387 | |||||||||
48930 | 97552 | 87768 | ||||||||||
Giải tư | 9010 | 2734 | 0343 | 4768 | ||||||||
Giải năm | 3052 | 8811 | 9167 | |||||||||
3996 | 6187 | 0523 | ||||||||||
Giải sáu | 947 | 881 | 657 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 04 | 07 | 92 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 12/04/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 03050 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 35364 | |||||||||||
Giải nhì | 93394 | 12040 | ||||||||||
Giải ba | 83290 | 65979 | 17023 | |||||||||
93628 | 63701 | 25814 | ||||||||||
Giải tư | 8543 | 9045 | 8712 | 0853 | ||||||||
Giải năm | 4344 | 5517 | 3208 | |||||||||
7485 | 7646 | 0009 | ||||||||||
Giải sáu | 532 | 042 | 744 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 52 | 60 | 70 |
XSMB >> XSMB Thứ 6 >> XSMB ngày 11/04/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 75850 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 58053 | |||||||||||
Giải nhì | 41238 | 56310 | ||||||||||
Giải ba | 13151 | 31467 | 36401 | |||||||||
70032 | 99392 | 10677 | ||||||||||
Giải tư | 3097 | 0665 | 4427 | 7709 | ||||||||
Giải năm | 2531 | 9591 | 4107 | |||||||||
5703 | 4065 | 8591 | ||||||||||
Giải sáu | 665 | 739 | 035 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 80 | 48 | 10 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 10/04/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 23147 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 63090 | |||||||||||
Giải nhì | 90267 | 60958 | ||||||||||
Giải ba | 08080 | 74975 | 81776 | |||||||||
60791 | 35047 | 49927 | ||||||||||
Giải tư | 6617 | 7108 | 7035 | 2407 | ||||||||
Giải năm | 7988 | 6745 | 5814 | |||||||||
8933 | 8037 | 8163 | ||||||||||
Giải sáu | 923 | 858 | 049 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 53 | 14 | 37 |
XSMB >> XSMB Thứ 4 >> XSMB ngày 09/04/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 00159 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 91760 | |||||||||||
Giải nhì | 74428 | 74019 | ||||||||||
Giải ba | 40491 | 46915 | 68086 | |||||||||
58335 | 18113 | 90856 | ||||||||||
Giải tư | 9226 | 6463 | 4240 | 6222 | ||||||||
Giải năm | 6722 | 9480 | 1297 | |||||||||
9896 | 5718 | 9018 | ||||||||||
Giải sáu | 889 | 416 | 313 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 17 | 42 | 38 |
XSMB >> XSMB Thứ 3 >> XSMB ngày 08/04/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 85584 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 92460 | |||||||||||
Giải nhì | 94309 | 80339 | ||||||||||
Giải ba | 38673 | 19343 | 39875 | |||||||||
39135 | 73331 | 37241 | ||||||||||
Giải tư | 3565 | 8493 | 0599 | 1906 | ||||||||
Giải năm | 5105 | 4903 | 3889 | |||||||||
2398 | 0932 | 4145 | ||||||||||
Giải sáu | 925 | 792 | 328 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 49 | 47 | 62 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 07/04/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 11965 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 48340 | |||||||||||
Giải nhì | 77981 | 34283 | ||||||||||
Giải ba | 25198 | 28417 | 98555 | |||||||||
35125 | 75915 | 49548 | ||||||||||
Giải tư | 5721 | 6167 | 3394 | 9807 | ||||||||
Giải năm | 0075 | 2558 | 0449 | |||||||||
5144 | 4297 | 7563 | ||||||||||
Giải sáu | 916 | 246 | 131 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 53 | 13 | 45 |
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 06/04/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 99779 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 55356 | |||||||||||
Giải nhì | 64985 | 40310 | ||||||||||
Giải ba | 01946 | 39260 | 95906 | |||||||||
45810 | 77966 | 36593 | ||||||||||
Giải tư | 3751 | 0965 | 2149 | 0312 | ||||||||
Giải năm | 9302 | 8481 | 0785 | |||||||||
3709 | 4590 | 3381 | ||||||||||
Giải sáu | 395 | 603 | 140 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 97 | 72 | 27 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 05/04/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 60687 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 79644 | |||||||||||
Giải nhì | 84840 | 72645 | ||||||||||
Giải ba | 59904 | 76186 | 90190 | |||||||||
34077 | 16214 | 80475 | ||||||||||
Giải tư | 0934 | 5460 | 2647 | 0786 | ||||||||
Giải năm | 2307 | 9246 | 6208 | |||||||||
4911 | 0013 | 8988 | ||||||||||
Giải sáu | 418 | 782 | 424 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 85 | 07 | 21 |