- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 07/04/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 11965 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 48340 | |||||||||||
Giải nhì | 77981 | 34283 | ||||||||||
Giải ba | 25198 | 28417 | 98555 | |||||||||
35125 | 75915 | 49548 | ||||||||||
Giải tư | 5721 | 6167 | 3394 | 9807 | ||||||||
Giải năm | 0075 | 2558 | 0449 | |||||||||
5144 | 4297 | 7563 | ||||||||||
Giải sáu | 916 | 246 | 131 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 53 | 13 | 45 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 31/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 97315 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 81167 | |||||||||||
Giải nhì | 47695 | 84725 | ||||||||||
Giải ba | 05263 | 60101 | 20498 | |||||||||
75273 | 12491 | 82219 | ||||||||||
Giải tư | 4966 | 4484 | 0217 | 4239 | ||||||||
Giải năm | 8857 | 2298 | 2243 | |||||||||
3618 | 2447 | 9836 | ||||||||||
Giải sáu | 451 | 827 | 547 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 96 | 43 | 67 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 24/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 91988 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 95219 | |||||||||||
Giải nhì | 44873 | 37375 | ||||||||||
Giải ba | 94217 | 11534 | 73933 | |||||||||
67129 | 03110 | 85210 | ||||||||||
Giải tư | 3144 | 7961 | 3132 | 6643 | ||||||||
Giải năm | 7670 | 1491 | 9005 | |||||||||
7119 | 2761 | 1503 | ||||||||||
Giải sáu | 511 | 882 | 662 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 68 | 85 | 54 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 17/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 37573 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 84764 | |||||||||||
Giải nhì | 22471 | 51407 | ||||||||||
Giải ba | 00356 | 47786 | 16138 | |||||||||
69274 | 19161 | 61875 | ||||||||||
Giải tư | 8886 | 7948 | 6859 | 5450 | ||||||||
Giải năm | 3199 | 9329 | 9271 | |||||||||
4271 | 5875 | 3070 | ||||||||||
Giải sáu | 468 | 624 | 195 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 34 | 90 | 78 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 10/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 02761 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 00282 | |||||||||||
Giải nhì | 40535 | 29443 | ||||||||||
Giải ba | 99646 | 34772 | 97530 | |||||||||
00751 | 60598 | 96112 | ||||||||||
Giải tư | 8985 | 2951 | 8776 | 3720 | ||||||||
Giải năm | 1655 | 4673 | 8345 | |||||||||
5468 | 5239 | 1601 | ||||||||||
Giải sáu | 193 | 965 | 934 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 91 | 64 | 39 |
XSMB >> XSMB Thứ 2 >> XSMB ngày 03/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 84575 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 28908 | |||||||||||
Giải nhì | 31140 | 61052 | ||||||||||
Giải ba | 40622 | 44137 | 47357 | |||||||||
07048 | 34525 | 30787 | ||||||||||
Giải tư | 5668 | 1124 | 2272 | 4432 | ||||||||
Giải năm | 6553 | 3912 | 9560 | |||||||||
3947 | 2502 | 0517 | ||||||||||
Giải sáu | 274 | 250 | 148 | |||||||||
Giải bảy | 66 | 93 | 40 | 08 |