- Xổ số An Giang
-
Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
-
Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
-
Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Xổ số Miền Bắc thứ 2 - Thông tin XSMB thứ 2 cập nhật cực nhanh
XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ hai |
||||||||||||
| Đặc biệt | 67655 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 11374 | |||||||||||
| Giải nhì | 55205 | 21535 | ||||||||||
| Giải ba | 48054 | 88283 | 90399 | |||||||||
| 42416 | 59902 | 57645 | ||||||||||
| Giải tư | 1162 | 5668 | 4592 | 4642 | ||||||||
| Giải năm | 1722 | 1829 | 7715 | |||||||||
| 0901 | 3426 | 7719 | ||||||||||
| Giải sáu | 396 | 332 | 669 | |||||||||
| Giải bảy | 45 | 43 | 00 | 57 | ||||||||
SXMB Thứ 2 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ hai |
||||||||||||
| Đặc biệt | 05901 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 95598 | |||||||||||
| Giải nhì | 84591 | 88377 | ||||||||||
| Giải ba | 11715 | 48789 | 40846 | |||||||||
| 74155 | 45695 | 67087 | ||||||||||
| Giải tư | 9847 | 5056 | 6625 | 6463 | ||||||||
| Giải năm | 2542 | 4773 | 5512 | |||||||||
| 3129 | 0200 | 4096 | ||||||||||
| Giải sáu | 130 | 769 | 434 | |||||||||
| Giải bảy | 14 | 25 | 76 | 67 | ||||||||
KQXSMB Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ hai |
||||||||||||
| Đặc biệt | 73461 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 85558 | |||||||||||
| Giải nhì | 50359 | 49985 | ||||||||||
| Giải ba | 42645 | 73512 | 76496 | |||||||||
| 96228 | 44302 | 99454 | ||||||||||
| Giải tư | 4117 | 3462 | 7691 | 3281 | ||||||||
| Giải năm | 3582 | 9139 | 1398 | |||||||||
| 8212 | 8012 | 1076 | ||||||||||
| Giải sáu | 615 | 883 | 155 | |||||||||
| Giải bảy | 23 | 07 | 74 | 06 | ||||||||
XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ hai |
||||||||||||
| Đặc biệt | 00974 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 79993 | |||||||||||
| Giải nhì | 49666 | 66441 | ||||||||||
| Giải ba | 60369 | 22957 | 67805 | |||||||||
| 87161 | 45582 | 58420 | ||||||||||
| Giải tư | 9302 | 9362 | 5044 | 4481 | ||||||||
| Giải năm | 2285 | 6013 | 9685 | |||||||||
| 3732 | 8265 | 1017 | ||||||||||
| Giải sáu | 294 | 739 | 215 | |||||||||
| Giải bảy | 85 | 67 | 56 | 63 | ||||||||
SXMB Thứ 2 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ hai |
||||||||||||
| Đặc biệt | 88286 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 46486 | |||||||||||
| Giải nhì | 28702 | 94053 | ||||||||||
| Giải ba | 49895 | 00673 | 22045 | |||||||||
| 65750 | 76293 | 04049 | ||||||||||
| Giải tư | 5519 | 2255 | 8111 | 1308 | ||||||||
| Giải năm | 2390 | 9998 | 0677 | |||||||||
| 8380 | 5455 | 6840 | ||||||||||
| Giải sáu | 674 | 109 | 851 | |||||||||
| Giải bảy | 23 | 29 | 24 | 53 | ||||||||











