- Xổ số An Giang
-
Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
-
Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
-
Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Xổ số Miền Bắc thứ 2 - Thông tin XSMB thứ 2 cập nhật cực nhanh
XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ hai |
||||||||||||
| Đặc biệt | 52117 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 31957 | |||||||||||
| Giải nhì | 40410 | 91383 | ||||||||||
| Giải ba | 73666 | 88708 | 37174 | |||||||||
| 89774 | 02593 | 47123 | ||||||||||
| Giải tư | 6646 | 2221 | 9669 | 5216 | ||||||||
| Giải năm | 5097 | 7883 | 5289 | |||||||||
| 0891 | 7752 | 7773 | ||||||||||
| Giải sáu | 410 | 906 | 074 | |||||||||
| Giải bảy | 80 | 18 | 44 | 56 | ||||||||
SXMB Thứ 2 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ hai |
||||||||||||
| Đặc biệt | 11251 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 41714 | |||||||||||
| Giải nhì | 83115 | 80556 | ||||||||||
| Giải ba | 26457 | 76234 | 63246 | |||||||||
| 50115 | 83785 | 71851 | ||||||||||
| Giải tư | 6469 | 5545 | 0730 | 1317 | ||||||||
| Giải năm | 8380 | 6205 | 9349 | |||||||||
| 1012 | 2407 | 7442 | ||||||||||
| Giải sáu | 867 | 393 | 252 | |||||||||
| Giải bảy | 15 | 69 | 63 | 67 | ||||||||
KQXSMB Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ hai |
||||||||||||
| Đặc biệt | 10059 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 97664 | |||||||||||
| Giải nhì | 46804 | 53185 | ||||||||||
| Giải ba | 67397 | 82511 | 78845 | |||||||||
| 75249 | 32694 | 58156 | ||||||||||
| Giải tư | 8498 | 9994 | 0470 | 1973 | ||||||||
| Giải năm | 2627 | 2460 | 5781 | |||||||||
| 1928 | 8847 | 7793 | ||||||||||
| Giải sáu | 185 | 231 | 468 | |||||||||
| Giải bảy | 34 | 46 | 28 | 71 | ||||||||
XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ hai |
||||||||||||
| Đặc biệt | 74197 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 88897 | |||||||||||
| Giải nhì | 75281 | 83073 | ||||||||||
| Giải ba | 29125 | 09606 | 31567 | |||||||||
| 93696 | 67272 | 21532 | ||||||||||
| Giải tư | 4114 | 0721 | 0708 | 0206 | ||||||||
| Giải năm | 2853 | 0707 | 7804 | |||||||||
| 9339 | 4057 | 5308 | ||||||||||
| Giải sáu | 466 | 461 | 061 | |||||||||
| Giải bảy | 34 | 06 | 47 | 39 | ||||||||
SXMB Thứ 2 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ hai |
||||||||||||
| Đặc biệt | 22738 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 17809 | |||||||||||
| Giải nhì | 06660 | 41260 | ||||||||||
| Giải ba | 27814 | 33846 | 35851 | |||||||||
| 79609 | 46381 | 92520 | ||||||||||
| Giải tư | 0514 | 5426 | 0900 | 0582 | ||||||||
| Giải năm | 0699 | 7964 | 9148 | |||||||||
| 6945 | 4313 | 0811 | ||||||||||
| Giải sáu | 536 | 189 | 368 | |||||||||
| Giải bảy | 20 | 19 | 10 | 02 | ||||||||
KQXSMB Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ hai |
||||||||||||
| Đặc biệt | 76406 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 32332 | |||||||||||
| Giải nhì | 35761 | 74987 | ||||||||||
| Giải ba | 43531 | 91483 | 52995 | |||||||||
| 87510 | 92287 | 57421 | ||||||||||
| Giải tư | 1232 | 5201 | 1252 | 5915 | ||||||||
| Giải năm | 4545 | 3241 | 6779 | |||||||||
| 4732 | 3943 | 0717 | ||||||||||
| Giải sáu | 331 | 029 | 877 | |||||||||
| Giải bảy | 65 | 33 | 91 | 26 | ||||||||











