- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 12/04/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 03050 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 35364 | |||||||||||
Giải nhì | 93394 | 12040 | ||||||||||
Giải ba | 83290 | 65979 | 17023 | |||||||||
93628 | 63701 | 25814 | ||||||||||
Giải tư | 8543 | 9045 | 8712 | 0853 | ||||||||
Giải năm | 4344 | 5517 | 3208 | |||||||||
7485 | 7646 | 0009 | ||||||||||
Giải sáu | 532 | 042 | 744 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 52 | 60 | 70 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 05/04/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 60687 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 79644 | |||||||||||
Giải nhì | 84840 | 72645 | ||||||||||
Giải ba | 59904 | 76186 | 90190 | |||||||||
34077 | 16214 | 80475 | ||||||||||
Giải tư | 0934 | 5460 | 2647 | 0786 | ||||||||
Giải năm | 2307 | 9246 | 6208 | |||||||||
4911 | 0013 | 8988 | ||||||||||
Giải sáu | 418 | 782 | 424 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 85 | 07 | 21 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 29/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 09761 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 53965 | |||||||||||
Giải nhì | 39937 | 64731 | ||||||||||
Giải ba | 11267 | 95253 | 18563 | |||||||||
74291 | 44688 | 16813 | ||||||||||
Giải tư | 3280 | 7200 | 1742 | 7543 | ||||||||
Giải năm | 4363 | 2283 | 6676 | |||||||||
8771 | 8225 | 6371 | ||||||||||
Giải sáu | 098 | 704 | 712 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 10 | 76 | 56 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 22/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 67411 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 76269 | |||||||||||
Giải nhì | 09566 | 70821 | ||||||||||
Giải ba | 29974 | 44691 | 53443 | |||||||||
48589 | 71026 | 30438 | ||||||||||
Giải tư | 9683 | 2509 | 1563 | 5848 | ||||||||
Giải năm | 5399 | 4431 | 0701 | |||||||||
0461 | 2014 | 0170 | ||||||||||
Giải sáu | 106 | 938 | 486 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 51 | 15 | 09 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 15/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 97404 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 05695 | |||||||||||
Giải nhì | 20901 | 29614 | ||||||||||
Giải ba | 33004 | 41163 | 55522 | |||||||||
84785 | 06810 | 41485 | ||||||||||
Giải tư | 5911 | 9682 | 1161 | 5011 | ||||||||
Giải năm | 7879 | 1673 | 8599 | |||||||||
0379 | 5099 | 1649 | ||||||||||
Giải sáu | 674 | 062 | 957 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 32 | 13 | 77 |
XSMB >> XSMB Thứ 7 >> XSMB ngày 08/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 26689 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 02663 | |||||||||||
Giải nhì | 44250 | 63215 | ||||||||||
Giải ba | 75544 | 64228 | 01352 | |||||||||
65746 | 25931 | 81481 | ||||||||||
Giải tư | 8425 | 3409 | 6222 | 0727 | ||||||||
Giải năm | 7498 | 7202 | 7079 | |||||||||
3920 | 0057 | 6095 | ||||||||||
Giải sáu | 350 | 489 | 023 | |||||||||
Giải bảy | 88 | 29 | 47 | 15 |