- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
-
Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
-
Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
-
Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Xổ số Miền Bắc thứ 7 - Thông tin XSMB thứ 7 cập nhật cực nhanh
XSMB Thứ 7 - Xổ Số Miền Bắc Thứ bảy |
||||||||||||
| Đặc biệt | 52816 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 76456 | |||||||||||
| Giải nhì | 05474 | 57060 | ||||||||||
| Giải ba | 42067 | 04192 | 00073 | |||||||||
| 07873 | 03636 | 84836 | ||||||||||
| Giải tư | 1868 | 9270 | 1994 | 2684 | ||||||||
| Giải năm | 4294 | 0422 | 2940 | |||||||||
| 5783 | 9074 | 9805 | ||||||||||
| Giải sáu | 133 | 543 | 763 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 11 | 95 | 61 | ||||||||
SXMB Thứ 7 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ bảy |
||||||||||||
| Đặc biệt | 30753 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 22200 | |||||||||||
| Giải nhì | 82942 | 61722 | ||||||||||
| Giải ba | 91913 | 59268 | 71581 | |||||||||
| 96909 | 39714 | 62130 | ||||||||||
| Giải tư | 1363 | 0888 | 9161 | 6160 | ||||||||
| Giải năm | 2996 | 5662 | 4724 | |||||||||
| 6168 | 1159 | 6927 | ||||||||||
| Giải sáu | 230 | 946 | 852 | |||||||||
| Giải bảy | 60 | 83 | 33 | 10 | ||||||||
KQXSMB Thứ 7 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ bảy |
||||||||||||
| Đặc biệt | 54526 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 58804 | |||||||||||
| Giải nhì | 71736 | 93839 | ||||||||||
| Giải ba | 24387 | 02396 | 21428 | |||||||||
| 75892 | 07677 | 81473 | ||||||||||
| Giải tư | 1715 | 3121 | 0995 | 3896 | ||||||||
| Giải năm | 0047 | 7223 | 7775 | |||||||||
| 1049 | 5130 | 4078 | ||||||||||
| Giải sáu | 311 | 191 | 630 | |||||||||
| Giải bảy | 03 | 82 | 12 | 14 | ||||||||
XSMB Thứ 7 - Xổ Số Miền Bắc Thứ bảy |
||||||||||||
| Đặc biệt | 66090 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 67058 | |||||||||||
| Giải nhì | 81224 | 50614 | ||||||||||
| Giải ba | 69143 | 20624 | 92216 | |||||||||
| 25380 | 77568 | 40003 | ||||||||||
| Giải tư | 2568 | 0625 | 6280 | 5472 | ||||||||
| Giải năm | 2507 | 0931 | 2434 | |||||||||
| 6990 | 4076 | 2030 | ||||||||||
| Giải sáu | 938 | 218 | 112 | |||||||||
| Giải bảy | 38 | 08 | 46 | 88 | ||||||||
SXMB Thứ 7 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ bảy |
||||||||||||
| Đặc biệt | 26103 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 02129 | |||||||||||
| Giải nhì | 70521 | 57197 | ||||||||||
| Giải ba | 12325 | 44749 | 51365 | |||||||||
| 95814 | 80604 | 67158 | ||||||||||
| Giải tư | 1278 | 8948 | 6793 | 4053 | ||||||||
| Giải năm | 7114 | 2524 | 6585 | |||||||||
| 5970 | 7267 | 7054 | ||||||||||
| Giải sáu | 697 | 395 | 635 | |||||||||
| Giải bảy | 81 | 14 | 78 | 40 | ||||||||











