- Xổ số An Giang
 - Xổ số Bình Dương
 - Xổ số Bình Phước
 - Xổ số Bình Thuận
 - 
			
				Xổ số Bạc Liêu								
							
		 - 
			
				Xổ số Bến Tre								
							
		 - Xổ số Cà Mau
 - Xổ số Cần Thơ
 - Xổ số Hậu Giang
 - Xổ số Hồ Chí Minh
 - Xổ số Kiên Giang
 - Xổ số Long An
 - Xổ số Sóc Trăng
 - Xổ số Tiền Giang
 - Xổ số Trà Vinh
 - Xổ số Tây Ninh
 - Xổ số Vĩnh Long
 - 
			
				Xổ số Vũng Tàu								
							
		 - Xổ số Đà Lạt
 - Xổ số Đồng Nai
 - Xổ số Đồng Tháp
 
Xổ số Miền Bắc thứ 5 - Thông tin XSMB thứ 5 cập nhật cực nhanh
								XSMB Thứ 5 - Xổ Số Miền Bắc Thứ năm | 
							||||||||||||
| Đặc biệt | 29788 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 14149 | |||||||||||
| Giải nhì | 64601 | 53574 | ||||||||||
| Giải ba | 02137 | 99734 | 69400 | |||||||||
| 46258 | 78814 | 25653 | ||||||||||
| Giải tư | 6793 | 0442 | 0857 | 1412 | ||||||||
| Giải năm | 7756 | 5910 | 5572 | |||||||||
| 0750 | 2465 | 1030 | ||||||||||
| Giải sáu | 550 | 419 | 117 | |||||||||
| Giải bảy | 76 | 92 | 49 | 24 | ||||||||
								SXMB Thứ 5 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ năm | 
							||||||||||||
| Đặc biệt | 80283 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 97483 | |||||||||||
| Giải nhì | 56278 | 37452 | ||||||||||
| Giải ba | 69728 | 70488 | 00371 | |||||||||
| 39199 | 44273 | 10602 | ||||||||||
| Giải tư | 7457 | 3964 | 2615 | 9592 | ||||||||
| Giải năm | 7349 | 9686 | 2829 | |||||||||
| 1879 | 9105 | 0817 | ||||||||||
| Giải sáu | 602 | 126 | 069 | |||||||||
| Giải bảy | 53 | 69 | 25 | 51 | ||||||||
								KQXSMB Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ năm | 
							||||||||||||
| Đặc biệt | 07662 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 05246 | |||||||||||
| Giải nhì | 94556 | 19328 | ||||||||||
| Giải ba | 29612 | 19702 | 20015 | |||||||||
| 23156 | 97603 | 63228 | ||||||||||
| Giải tư | 8283 | 6758 | 1002 | 9552 | ||||||||
| Giải năm | 1506 | 0599 | 8966 | |||||||||
| 8546 | 3862 | 9918 | ||||||||||
| Giải sáu | 491 | 631 | 369 | |||||||||
| Giải bảy | 10 | 83 | 34 | 27 | ||||||||
								XSMB Thứ 5 - Xổ Số Miền Bắc Thứ năm | 
							||||||||||||
| Đặc biệt | 09565 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 14729 | |||||||||||
| Giải nhì | 68722 | 61754 | ||||||||||
| Giải ba | 41093 | 33880 | 22844 | |||||||||
| 39220 | 89108 | 22328 | ||||||||||
| Giải tư | 4631 | 1236 | 6574 | 0622 | ||||||||
| Giải năm | 6850 | 3557 | 0740 | |||||||||
| 6760 | 9439 | 9164 | ||||||||||
| Giải sáu | 592 | 108 | 449 | |||||||||
| Giải bảy | 76 | 24 | 77 | 01 | ||||||||
								SXMB Thứ 5 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ năm | 
							||||||||||||
| Đặc biệt | 34147 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 51103 | |||||||||||
| Giải nhì | 49544 | 86481 | ||||||||||
| Giải ba | 90811 | 51516 | 19617 | |||||||||
| 04734 | 85953 | 92923 | ||||||||||
| Giải tư | 4987 | 9659 | 9876 | 6027 | ||||||||
| Giải năm | 8790 | 8150 | 8709 | |||||||||
| 6689 | 0878 | 2994 | ||||||||||
| Giải sáu | 967 | 679 | 796 | |||||||||
| Giải bảy | 72 | 26 | 44 | 42 | ||||||||
								KQXSMB Thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ năm | 
							||||||||||||
| Đặc biệt | 63263 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 49075 | |||||||||||
| Giải nhì | 94334 | 71143 | ||||||||||
| Giải ba | 37289 | 23531 | 99079 | |||||||||
| 09780 | 96237 | 22285 | ||||||||||
| Giải tư | 9402 | 6194 | 2057 | 3975 | ||||||||
| Giải năm | 7820 | 9749 | 2423 | |||||||||
| 3409 | 9020 | 9063 | ||||||||||
| Giải sáu | 424 | 875 | 042 | |||||||||
| Giải bảy | 58 | 68 | 97 | 07 | ||||||||











