- Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
-
Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
-
Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
-
Xổ số Đồng Tháp
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 10/04/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 23147 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 63090 | |||||||||||
Giải nhì | 90267 | 60958 | ||||||||||
Giải ba | 08080 | 74975 | 81776 | |||||||||
60791 | 35047 | 49927 | ||||||||||
Giải tư | 6617 | 7108 | 7035 | 2407 | ||||||||
Giải năm | 7988 | 6745 | 5814 | |||||||||
8933 | 8037 | 8163 | ||||||||||
Giải sáu | 923 | 858 | 049 | |||||||||
Giải bảy | 99 | 53 | 14 | 37 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 03/04/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 37696 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 83636 | |||||||||||
Giải nhì | 47676 | 23805 | ||||||||||
Giải ba | 88953 | 22977 | 92031 | |||||||||
55734 | 46998 | 56240 | ||||||||||
Giải tư | 9699 | 0790 | 4119 | 0564 | ||||||||
Giải năm | 3290 | 9880 | 8707 | |||||||||
2621 | 2124 | 4308 | ||||||||||
Giải sáu | 671 | 682 | 307 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 53 | 60 | 98 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 27/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 50960 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 53125 | |||||||||||
Giải nhì | 45388 | 51962 | ||||||||||
Giải ba | 60799 | 87933 | 02993 | |||||||||
71487 | 56155 | 08416 | ||||||||||
Giải tư | 0921 | 2517 | 6916 | 8280 | ||||||||
Giải năm | 3687 | 3338 | 0652 | |||||||||
2092 | 1231 | 6085 | ||||||||||
Giải sáu | 774 | 454 | 485 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 31 | 61 | 06 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 20/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 44025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 37697 | |||||||||||
Giải nhì | 15242 | 79057 | ||||||||||
Giải ba | 05226 | 13883 | 81103 | |||||||||
30037 | 55390 | 71825 | ||||||||||
Giải tư | 4782 | 3605 | 5314 | 9268 | ||||||||
Giải năm | 2380 | 4954 | 4843 | |||||||||
8579 | 6981 | 3164 | ||||||||||
Giải sáu | 158 | 605 | 534 | |||||||||
Giải bảy | 75 | 71 | 37 | 83 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 13/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 60881 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 80549 | |||||||||||
Giải nhì | 86246 | 66179 | ||||||||||
Giải ba | 45058 | 24723 | 28454 | |||||||||
04939 | 90609 | 12629 | ||||||||||
Giải tư | 7930 | 2796 | 1905 | 1270 | ||||||||
Giải năm | 5674 | 1233 | 1225 | |||||||||
6653 | 8817 | 8716 | ||||||||||
Giải sáu | 256 | 902 | 496 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 46 | 88 | 69 |
XSMB >> XSMB Thứ 5 >> XSMB ngày 06/03/2025 |
||||||||||||
Đặc biệt | 97177 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải nhất | 18927 | |||||||||||
Giải nhì | 80393 | 81810 | ||||||||||
Giải ba | 78267 | 73165 | 08109 | |||||||||
90268 | 19240 | 67463 | ||||||||||
Giải tư | 6326 | 3318 | 9495 | 5107 | ||||||||
Giải năm | 9427 | 7971 | 4306 | |||||||||
0092 | 1872 | 4140 | ||||||||||
Giải sáu | 963 | 367 | 588 | |||||||||
Giải bảy | 14 | 50 | 85 | 46 |