-
Xổ số An Giang
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
-
Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Trà Vinh
-
Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Xổ số Miền Bắc thứ 3 - Thông tin XSMB thứ 3 cập nhật cực nhanh
XSMB Thứ 3 - Xổ Số Miền Bắc Thứ ba |
||||||||||||
| Đặc biệt | 03829 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 39331 | |||||||||||
| Giải nhì | 28736 | 20562 | ||||||||||
| Giải ba | 38181 | 15270 | 27945 | |||||||||
| 79080 | 62309 | 88699 | ||||||||||
| Giải tư | 9163 | 8720 | 8923 | 0991 | ||||||||
| Giải năm | 0202 | 1721 | 0424 | |||||||||
| 8973 | 4490 | 1213 | ||||||||||
| Giải sáu | 364 | 509 | 375 | |||||||||
| Giải bảy | 07 | 96 | 47 | 40 | ||||||||
SXMB Thứ 3 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ ba |
||||||||||||
| Đặc biệt | 07969 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 09435 | |||||||||||
| Giải nhì | 75015 | 57586 | ||||||||||
| Giải ba | 84001 | 17754 | 44799 | |||||||||
| 23752 | 50930 | 00666 | ||||||||||
| Giải tư | 1801 | 0972 | 1330 | 3310 | ||||||||
| Giải năm | 9690 | 1372 | 3721 | |||||||||
| 1627 | 1810 | 4363 | ||||||||||
| Giải sáu | 239 | 362 | 997 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 22 | 75 | 93 | ||||||||
KQXSMB Thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ ba |
||||||||||||
| Đặc biệt | 22342 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 94158 | |||||||||||
| Giải nhì | 15150 | 54728 | ||||||||||
| Giải ba | 54956 | 51799 | 30902 | |||||||||
| 86743 | 33555 | 90409 | ||||||||||
| Giải tư | 4484 | 0660 | 0479 | 9450 | ||||||||
| Giải năm | 6762 | 1399 | 6702 | |||||||||
| 6991 | 1310 | 1484 | ||||||||||
| Giải sáu | 477 | 990 | 927 | |||||||||
| Giải bảy | 37 | 95 | 78 | 51 | ||||||||
XSMB Thứ 3 - Xổ Số Miền Bắc Thứ ba |
||||||||||||
| Đặc biệt | 70078 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 40950 | |||||||||||
| Giải nhì | 66118 | 40389 | ||||||||||
| Giải ba | 31047 | 08184 | 43369 | |||||||||
| 06141 | 22438 | 96241 | ||||||||||
| Giải tư | 4710 | 1311 | 2871 | 3800 | ||||||||
| Giải năm | 3937 | 6820 | 5108 | |||||||||
| 1978 | 0748 | 2759 | ||||||||||
| Giải sáu | 437 | 240 | 408 | |||||||||
| Giải bảy | 21 | 36 | 77 | 79 | ||||||||
SXMB Thứ 3 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ ba |
||||||||||||
| Đặc biệt | 65037 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 12969 | |||||||||||
| Giải nhì | 56252 | 00649 | ||||||||||
| Giải ba | 11522 | 92128 | 63197 | |||||||||
| 61423 | 89746 | 35294 | ||||||||||
| Giải tư | 5578 | 6685 | 2154 | 9613 | ||||||||
| Giải năm | 5289 | 8010 | 6004 | |||||||||
| 9930 | 5280 | 4771 | ||||||||||
| Giải sáu | 344 | 904 | 115 | |||||||||
| Giải bảy | 95 | 36 | 37 | 42 | ||||||||











