- Xổ số An Giang
-
Xổ số Bình Dương
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Long An
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Tiền Giang
-
Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Tây Ninh
-
Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Đà Lạt
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số Đồng Tháp
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 08/12/2023 |
||||||||||||
Giải tám | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 06 | |||||||||||
Giải sáu | 706 | 481 | 999 | |||||||||
Giải năm | 1127 | |||||||||||
Giải Tư | 7394 | 0605 | 4471 | |||||||||
5963 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Giải ba | 08584 | 79697 | ||||||||||
Giải nhì | 90185 | |||||||||||
Giải nhất | 77286 | |||||||||||
Đặc biệt | 38223 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 07/12/2023 |
||||||||||||
Giải tám | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 44 | |||||||||||
Giải sáu | 568 | 558 | 529 | |||||||||
Giải năm | 4114 | |||||||||||
Giải Tư | 1425 | 0878 | 0269 | |||||||||
6048 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Giải ba | 28340 | 60873 | ||||||||||
Giải nhì | 96217 | |||||||||||
Giải nhất | 13260 | |||||||||||
Đặc biệt | 35627 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 06/12/2023 |
||||||||||||
Giải tám | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 08 | |||||||||||
Giải sáu | 258 | 412 | 013 | |||||||||
Giải năm | 0011 | |||||||||||
Giải Tư | 7688 | 4100 | 2489 | |||||||||
4062 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Giải ba | 32137 | 68827 | ||||||||||
Giải nhì | 64119 | |||||||||||
Giải nhất | 49592 | |||||||||||
Đặc biệt | 93178 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 05/12/2023 |
||||||||||||
Giải tám | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bảy | 66 | |||||||||||
Giải sáu | 206 | 459 | 399 | |||||||||
Giải năm | 4138 | |||||||||||
Giải Tư | 4831 | 7851 | 5581 | |||||||||
2662 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Giải ba | 91273 | 55144 | ||||||||||
Giải nhì | 75731 | |||||||||||
Giải nhất | 07540 | |||||||||||
Đặc biệt | 47521 |